提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1212754 | L_Cely | E | Accepted | 0 MS | 134 KB | C++ 17 | 953 B | 2024-07-14 16:42:46 |
1212734 | 202332110119 | E | Accepted | 15 MS | 126 KB | C++ | 1465 B | 2024-07-14 16:35:49 |
1212718 | 202331990137 | E | Accepted | 0 MS | 122 KB | C++ 20 | 1744 B | 2024-07-14 16:29:49 |
1212682 | 202331990219 | E | Accepted | 0 MS | 118 KB | C++ 11 | 1594 B | 2024-07-14 16:02:43 |
1212660 | 202331990313 | E | Accepted | 15 MS | 82 KB | C++ 20 | 2352 B | 2024-07-14 15:51:22 |
1212659 | 202231990433 | E | Accepted | 15 MS | 54 KB | C++ 20 | 1005 B | 2024-07-14 15:50:35 |
1212633 | Arkhell | E | Accepted | 15 MS | 102 KB | C++ 17 | 1156 B | 2024-07-14 15:34:25 |
1212619 | 202231990212 | E | Accepted | 15 MS | 126 KB | C++ | 1975 B | 2024-07-14 15:24:56 |
1212618 | 202331700301 | E | Accepted | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 2561 B | 2024-07-14 15:24:39 |
1212559 | 202231990236 | E | Accepted | 15 MS | 114 KB | C++ 11 | 1811 B | 2024-07-14 14:49:52 |
1212555 | 202131990534 | E | Accepted | 15 MS | 110 KB | C++ 17 | 2662 B | 2024-07-14 14:48:17 |
1212550 | 202232110122 | E | Accepted | 15 MS | 90 KB | C++ 17 | 2057 B | 2024-07-14 14:42:50 |
1212514 | 202331990137 | E | Accepted | 15 MS | 122 KB | C++ 20 | 1744 B | 2024-07-14 14:22:37 |
1212499 | 202232110118 | E | Accepted | 15 MS | 126 KB | C++ 17 | 1630 B | 2024-07-14 14:16:03 |
1212493 | 202332310114 | E | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 1110 B | 2024-07-14 14:11:53 |
1212488 | 2021551 | E | Accepted | 46 MS | 298 KB | C++ 20 | 2622 B | 2024-07-14 14:08:52 |
1212480 | 202231990332 | E | Accepted | 15 MS | 126 KB | C++ 17 | 2547 B | 2024-07-14 14:03:00 |
1212470 | 202231990215 | E | Accepted | 31 MS | 90 KB | C++ 20 | 1525 B | 2024-07-14 13:54:52 |
1212466 | acm2022 | E | Accepted | 15 MS | 114 KB | C++ 17 | 3021 B | 2024-07-14 13:50:41 |
1212460 | 202231700508 | E | Accepted | 15 MS | 170 KB | C++ 20 | 1837 B | 2024-07-14 13:40:58 |
1212458 | 202231990124 | E | Accepted | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 1508 B | 2024-07-14 13:39:05 |
1212447 | 1107121772 | E | Accepted | 15 MS | 298 KB | C++ 20 | 1560 B | 2024-07-14 13:29:53 |
1212446 | 202231990129 | E | Accepted | 0 MS | 114 KB | C++ 17 | 1393 B | 2024-07-14 13:29:52 |
1212407 | 202235580207 | E | Accepted | 15 MS | 278 KB | C++ 17 | 1454 B | 2024-07-14 13:01:14 |
1212393 | 202232110112 | E | Accepted | 15 MS | 110 KB | C++ 20 | 1560 B | 2024-07-14 12:55:25 |
1212346 | 202233700110 | E | Accepted | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 1534 B | 2024-07-14 12:34:56 |
2024 秋季 个人排位赛(五)
2024-07-14 12:00
2024-07-14 17:00
-1