提交记录


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1212054202332110121CAccepted62 MS2474 KBC++ 17358 B2024-07-13 17:40:58
1212053202332110121CWrong Answer
on Test #23
78 MS2474 KBC++ 17354 B2024-07-13 17:39:54
1212052202332110121CWrong Answer
on Test #23
46 MS1286 KBC++ 17355 B2024-07-13 17:39:21
1212050202332110121CWrong Answer
on Test #2
46 MS1290 KBC++ 17353 B2024-07-13 17:35:42
1211898202332110117CAccepted281 MS5454 KBC++ 201649 B2024-07-13 15:35:47
1211890202332340123CAccepted46 MS2430 KBC++ 20676 B2024-07-13 15:30:51
1211879202331990424CAccepted31 MS2478 KBC++ 20410 B2024-07-13 15:23:06
1211828202232110112CAccepted46 MS2478 KBC++ 20587 B2024-07-13 14:46:40
1211824202232110112CWrong Answer
on Test #1
15 MS914 KBC++ 20587 B2024-07-13 14:45:36
1211780202332110117CWrong Answer
on Test #1
265 MS2418 KBC++ 20533 B2024-07-13 14:16:40
1211772202332110117CWrong Answer
on Test #1
265 MS2418 KBC++ 20584 B2024-07-13 14:11:07
1211714ArkhellCAccepted62 MS2470 KBC++ 14424 B2024-07-13 13:33:51
1211706202332340114CAccepted250 MS2434 KBC++ 20317 B2024-07-13 13:26:11
1211693202232110122CAccepted265 MS2422 KBC++ 17397 B2024-07-13 13:19:50
1211674ArkhellCWrong Answer
on Test #3
46 MS2466 KBC++ 14542 B2024-07-13 13:11:37
1211660202332110121CWrong Answer
on Test #1
46 MS2470 KBC++ 171170 B2024-07-13 13:01:28
1211655ArkhellCWrong Answer
on Test #1
62 MS2466 KBC++ 14738 B2024-07-13 12:57:59
1211641ArkhellCWrong Answer
on Test #1
62 MS2466 KBC++ 14666 B2024-07-13 12:49:34
1211637202332110121CWrong Answer
on Test #3
46 MS2474 KBC++ 171135 B2024-07-13 12:47:21
1211632202332110125CAccepted250 MS2430 KBC++ 14209 B2024-07-13 12:45:03
1211629202332110125CCompile Error0 MS0 KBC++ 14199 B2024-07-13 12:44:12
1211627202332110125CCompile Error0 MS0 KBC++ 14197 B2024-07-13 12:43:44
1211624202332110125CCompile Error0 MS0 KBC++ 14201 B2024-07-13 12:43:28
1211620202233700110CAccepted46 MS2474 KBC++ 20469 B2024-07-13 12:42:07
1211619ArkhellCWrong Answer
on Test #3
46 MS1286 KBC++ 14511 B2024-07-13 12:40:29
12116171107121772CAccepted62 MS2466 KBC++ 17433 B2024-07-13 12:39:38
1211614202332340108CAccepted250 MS2398 KBC++ 20726 B2024-07-13 12:38:11
1211611202231720419CAccepted46 MS2478 KBC++ 171453 B2024-07-13 12:37:07
1211609202232340123CAccepted46 MS2474 KBC++ 20412 B2024-07-13 12:36:54
1211608202332110125CWrong Answer
on Test #1
250 MS1262 KBC++ 14229 B2024-07-13 12:36:12