提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1173792 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7986 KB | C++ | 2171 B | 2024-03-27 14:30:03 |
1171747 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7958 KB | C++ | 1833 B | 2024-03-25 21:23:33 |
1171742 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7958 KB | C++ | 1817 B | 2024-03-25 21:21:47 |
1171733 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7958 KB | C++ | 1781 B | 2024-03-25 21:16:47 |
1171731 | 202331990313 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1780 B | 2024-03-25 21:16:34 |
1171399 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7958 KB | C++ | 1779 B | 2024-03-25 09:09:43 |
1171398 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7962 KB | C++ | 1765 B | 2024-03-25 09:05:36 |
1171396 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 7954 KB | C++ | 1623 B | 2024-03-25 08:47:54 |
1171395 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 8686 KB | C++ | 1697 B | 2024-03-25 08:39:38 |
1171394 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 1 | 500 MS | 15698 KB | C++ | 1706 B | 2024-03-25 08:38:49 |
1171393 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 12126 KB | C++ | 1696 B | 2024-03-25 08:38:22 |
1171392 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 12118 KB | C++ | 1673 B | 2024-03-25 08:36:44 |
1171391 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 15782 KB | C++ | 1673 B | 2024-03-25 08:27:30 |
1171390 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 11770 KB | C++ | 1699 B | 2024-03-25 08:26:34 |
1171389 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 12174 KB | C++ | 1688 B | 2024-03-25 08:25:55 |
1171388 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 6 | 500 MS | 12130 KB | C++ | 1688 B | 2024-03-25 08:25:46 |
1171387 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 1 | 500 MS | 12182 KB | C++ | 1388 B | 2024-03-25 08:19:22 |
1169753 | 202331990313 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1320 B | 2024-03-23 20:32:11 |
1169667 | 202331990313 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 90 KB | C++ | 638 B | 2024-03-23 19:00:34 |
1169644 | 202331990313 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 94 KB | C++ | 787 B | 2024-03-23 18:31:19 |
1169606 | 202331990313 | I | Accepted | 25 | 140 MS | 58 KB | C++ | 570 B | 2024-03-23 17:51:08 |
1169593 | 202331990313 | I | Partial Accepted | 3 | 31 MS | 54 KB | C++ | 570 B | 2024-03-23 17:42:10 |
1169323 | 202331990313 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 0 KB | C++ | 457 B | 2024-03-23 15:51:37 |
1169310 | 202331990313 | N | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 439 B | 2024-03-23 15:50:10 |
1169299 | 202331990313 | N | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 0 KB | C++ | 438 B | 2024-03-23 15:48:49 |
1169268 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 2 | 15 MS | 58 KB | C++ | 245 B | 2024-03-23 15:44:41 |
1169257 | 202331990313 | L | Partial Accepted | 1 | 15 MS | 6 KB | C++ | 191 B | 2024-03-23 15:43:52 |
1169251 | 202331990313 | K | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 30 KB | C++ | 174 B | 2024-03-23 15:43:10 |
1169244 | 202331990313 | M | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 6 KB | C++ | 219 B | 2024-03-23 15:42:45 |
1169096 | 202331990313 | I | Partial Accepted | 17 | 156 MS | 46 KB | C++ | 655 B | 2024-03-23 15:22:30 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1