提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1341328 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 46 KB | C++ 17 | 166 B | 2025-03-20 20:58:29 |
1332591 | 202331990219 | L | Partial Accepted | 1 | 62 MS | 118 KB | C++ 17 | 307 B | 2025-03-10 22:37:48 |
1332588 | 202331990219 | K | Accepted | 25 | 0 MS | 106 KB | C++ 17 | 2595 B | 2025-03-10 22:35:52 |
1169714 | 202331990219 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 62 KB | C++ 17 | 722 B | 2024-03-23 19:43:02 |
1169697 | 202331990219 | K | Accepted | 25 | 0 MS | 98 KB | C++ 17 | 2595 B | 2024-03-23 19:28:09 |
1169506 | 202331990219 | F | Accepted | 15 | 15 MS | 46 KB | C++ 17 | 1374 B | 2024-03-23 16:30:25 |
1169483 | 202331990219 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 66 KB | C++ 17 | 698 B | 2024-03-23 16:23:54 |
1169448 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 821 B | 2024-03-23 16:15:23 |
1169441 | 202331990219 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 90 KB | C++ 17 | 1370 B | 2024-03-23 16:14:02 |
1169439 | 202331990219 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 1382 B | 2024-03-23 16:13:54 |
1169436 | 202331990219 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 98 KB | C++ 17 | 1382 B | 2024-03-23 16:13:35 |
1169434 | 202331990219 | F | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 1382 B | 2024-03-23 16:13:26 |
1169433 | 202331990219 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 94 KB | C++ 17 | 1367 B | 2024-03-23 16:13:10 |
1169431 | 202331990219 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 1369 B | 2024-03-23 16:12:45 |
1169430 | 202331990219 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 90 KB | C++ 17 | 1370 B | 2024-03-23 16:11:44 |
1169428 | 202331990219 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 1372 B | 2024-03-23 16:11:05 |
1169397 | 202331990219 | L | Partial Accepted | 1 | 62 MS | 106 KB | C++ 17 | 307 B | 2024-03-23 15:59:27 |
1169393 | 202331990219 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 82 KB | C++ 17 | 1349 B | 2024-03-23 15:59:17 |
1169388 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 78 KB | C++ 17 | 166 B | 2024-03-23 15:58:49 |
1169386 | 202331990219 | O | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 166 B | 2024-03-23 15:58:42 |
1169384 | 202331990219 | O | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 165 B | 2024-03-23 15:58:37 |
1169379 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 170 B | 2024-03-23 15:58:23 |
1169375 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 78 KB | C++ 17 | 172 B | 2024-03-23 15:57:59 |
1169373 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 78 KB | C++ 17 | 171 B | 2024-03-23 15:57:52 |
1169371 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 167 B | 2024-03-23 15:57:37 |
1169370 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 167 B | 2024-03-23 15:57:30 |
1169369 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 167 B | 2024-03-23 15:57:20 |
1169367 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 86 KB | C++ 17 | 166 B | 2024-03-23 15:57:07 |
1169364 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 86 KB | C++ 17 | 166 B | 2024-03-23 15:57:01 |
1169279 | 202331990219 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 166 B | 2024-03-23 15:45:28 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1