提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169845 | 202331990119 | I | Accepted | 25 | 156 MS | 62 KB | C++ | 1024 B | 2024-03-24 10:15:36 |
1169787 | 202331990119 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 78 KB | C++ | 864 B | 2024-03-23 22:55:03 |
1169785 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 74 KB | C++ | 790 B | 2024-03-23 22:52:50 |
1169784 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 74 KB | C++ | 804 B | 2024-03-23 22:43:02 |
1169783 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 74 KB | C++ | 798 B | 2024-03-23 22:42:28 |
1169782 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 78 KB | C++ | 801 B | 2024-03-23 22:35:10 |
1169781 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 78 KB | C++ | 793 B | 2024-03-23 22:33:53 |
1169780 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 86 KB | C++ | 785 B | 2024-03-23 22:30:03 |
1169599 | 202331990119 | K | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 14 KB | C++ | 138 B | 2024-03-23 17:43:16 |
1169597 | 202331990119 | K | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 10 KB | C++ | 140 B | 2024-03-23 17:43:08 |
1169596 | 202331990119 | K | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 10 KB | C++ | 138 B | 2024-03-23 17:42:55 |
1169595 | 202331990119 | K | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 14 KB | C++ | 139 B | 2024-03-23 17:42:47 |
1169508 | 202331990119 | H | Partial Accepted | 7 | 400 MS | 86 KB | C++ | 743 B | 2024-03-23 16:30:51 |
1169482 | 202331990119 | F | Accepted | 15 | 0 MS | 34 KB | C++ | 865 B | 2024-03-23 16:23:41 |
1169476 | 202331990119 | F | Partial Accepted | 9 | 0 MS | 34 KB | C++ | 865 B | 2024-03-23 16:21:31 |
1169444 | 202331990119 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 34 KB | C++ | 855 B | 2024-03-23 16:14:27 |
1169438 | 202331990119 | F | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 482 B | 2024-03-23 16:13:46 |
1169412 | 202331990119 | K | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 14 KB | C++ | 138 B | 2024-03-23 16:02:05 |
1169376 | 202331990119 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 38 KB | C++ | 854 B | 2024-03-23 15:58:09 |
1169365 | 202331990119 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 0 KB | C++ | 140 B | 2024-03-23 15:57:05 |
1169363 | 202331990119 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 0 KB | C++ | 140 B | 2024-03-23 15:56:56 |
1169359 | 202331990119 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 0 KB | C++ | 140 B | 2024-03-23 15:56:39 |
1169357 | 202331990119 | N | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 395 B | 2024-03-23 15:55:56 |
1169350 | 202331990119 | M | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 0 KB | C++ | 177 B | 2024-03-23 15:54:57 |
1169340 | 202331990119 | L | Partial Accepted | 1 | 15 MS | 14 KB | C++ | 147 B | 2024-03-23 15:53:50 |
1169334 | 202331990119 | K | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 10 KB | C++ | 139 B | 2024-03-23 15:52:49 |
1169331 | 202331990119 | K | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 10 KB | C++ | 139 B | 2024-03-23 15:52:30 |
1169329 | 202331990119 | K | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 14 KB | C++ | 138 B | 2024-03-23 15:52:22 |
1169314 | 202331990119 | J | Accepted | 25 | 296 MS | 298 KB | C++ | 571 B | 2024-03-23 15:50:53 |
1169167 | 202331990119 | I | Partial Accepted | 15 | 156 MS | 46 KB | C++ | 484 B | 2024-03-23 15:34:16 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1