提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169514 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 62 MS | 1842 KB | C++ 20 | 1831 B | 2024-03-23 16:33:01 |
1169480 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 62 MS | 1874 KB | C++ 20 | 1832 B | 2024-03-23 16:22:05 |
1169479 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 1846 KB | C++ 20 | 1831 B | 2024-03-23 16:21:58 |
1169478 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 1890 KB | C++ 20 | 1832 B | 2024-03-23 16:21:47 |
1169477 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 1886 KB | C++ 20 | 1833 B | 2024-03-23 16:21:35 |
1169401 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 203 MS | 4078 KB | C++ 20 | 3409 B | 2024-03-23 15:59:35 |
1169391 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 218 MS | 4074 KB | C++ 20 | 3403 B | 2024-03-23 15:59:08 |
1169389 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 234 MS | 4074 KB | C++ 20 | 3403 B | 2024-03-23 15:58:52 |
1169385 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 203 MS | 4074 KB | C++ 20 | 3402 B | 2024-03-23 15:58:42 |
1169356 | 202233700110 | H | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 82 KB | C++ 20 | 955 B | 2024-03-23 15:55:40 |
1169309 | 202233700110 | F | Partial Accepted | 3 | 400 MS | 1522 KB | C++ 20 | 1332 B | 2024-03-23 15:50:08 |
1169308 | 202233700110 | F | Partial Accepted | 3 | 400 MS | 1466 KB | C++ 20 | 1332 B | 2024-03-23 15:49:59 |
1169280 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 1870 KB | C++ 20 | 1831 B | 2024-03-23 15:45:52 |
1169259 | 202233700110 | O | Partial Accepted | 3 | 31 MS | 82 KB | C++ 20 | 388 B | 2024-03-23 15:43:56 |
1169224 | 202233700110 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 42 KB | C++ 20 | 185 B | 2024-03-23 15:41:41 |
1169210 | 202233700110 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 80 B | 2024-03-23 15:40:38 |
1169205 | 202233700110 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 34 KB | C++ 20 | 78 B | 2024-03-23 15:40:22 |
1169197 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 62 MS | 1870 KB | C++ 20 | 1823 B | 2024-03-23 15:39:22 |
1169185 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 150 MS | 1858 KB | C++ 20 | 1772 B | 2024-03-23 15:37:49 |
1169184 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 5 | 150 MS | 1814 KB | C++ 20 | 1940 B | 2024-03-23 15:37:31 |
1169176 | 202233700110 | M | Wrong Answer | 0 | 150 MS | 1846 KB | C++ 20 | 1936 B | 2024-03-23 15:35:40 |
1168987 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 187 MS | 4078 KB | C++ 20 | 3250 B | 2024-03-23 14:57:40 |
1168971 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 218 MS | 4074 KB | C++ 20 | 3187 B | 2024-03-23 14:54:37 |
1168958 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 203 MS | 4070 KB | C++ 20 | 3038 B | 2024-03-23 14:51:29 |
1168946 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 16 | 203 MS | 4074 KB | C++ 20 | 2966 B | 2024-03-23 14:49:24 |
1168941 | 202233700110 | L | Partial Accepted | 2 | 203 MS | 4074 KB | C++ 20 | 2932 B | 2024-03-23 14:47:07 |
1168829 | 202233700110 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 94 KB | C++ 20 | 858 B | 2024-03-23 14:17:55 |
1168794 | 202233700110 | J | Accepted | 25 | 281 MS | 178 KB | C++ 20 | 760 B | 2024-03-23 14:10:49 |
1168761 | 202233700110 | J | Wrong Answer | 0 | 296 MS | 222 KB | C++ 20 | 718 B | 2024-03-23 14:03:58 |
1168740 | 202233700110 | J | Wrong Answer | 0 | 296 MS | 218 KB | C++ 20 | 718 B | 2024-03-23 14:00:55 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1