提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169523 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 500 MS | 7574 KB | C++ 20 | 1494 B | 2024-03-23 16:43:56 |
1169521 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 500 MS | 7578 KB | C++ 20 | 1671 B | 2024-03-23 16:42:23 |
1169343 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 453 MS | 4170 KB | C++ 20 | 1584 B | 2024-03-23 15:54:10 |
1169341 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 437 MS | 4166 KB | C++ 20 | 1584 B | 2024-03-23 15:54:02 |
1169332 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 437 MS | 4166 KB | C++ 20 | 1584 B | 2024-03-23 15:52:36 |
1169328 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 437 MS | 4166 KB | C++ 20 | 1584 B | 2024-03-23 15:52:19 |
1169282 | 202231990322 | M | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 862 KB | C++ 20 | 1481 B | 2024-03-23 15:45:58 |
1169263 | 202231990322 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 842 KB | C++ 20 | 1431 B | 2024-03-23 15:44:23 |
1169247 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 500 MS | 978 KB | C++ 20 | 1413 B | 2024-03-23 15:42:49 |
1169222 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 437 MS | 4166 KB | C++ 20 | 1406 B | 2024-03-23 15:41:23 |
1169162 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 437 MS | 4166 KB | C++ 20 | 1439 B | 2024-03-23 15:33:23 |
1169150 | 202231990322 | L | Partial Accepted | 2 | 406 MS | 4106 KB | C++ 20 | 1436 B | 2024-03-23 15:31:18 |
1168996 | 202231990322 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 3194 KB | C++ 20 | 888 B | 2024-03-23 15:00:14 |
1168938 | 202231990322 | K | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 403 B | 2024-03-23 14:46:22 |
1168850 | 202231990322 | J | Accepted | 25 | 296 MS | 310 KB | C++ 20 | 749 B | 2024-03-23 14:24:35 |
1168837 | 202231990322 | J | Partial Accepted | 5 | 281 MS | 338 KB | C++ 20 | 706 B | 2024-03-23 14:20:36 |
1168822 | 202231990322 | J | Wrong Answer | 0 | 296 MS | 338 KB | C++ 20 | 602 B | 2024-03-23 14:16:04 |
1168786 | 202231990322 | I | Accepted | 25 | 140 MS | 62 KB | C++ 20 | 546 B | 2024-03-23 14:08:29 |
1168742 | 202231990322 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 46 KB | C++ 20 | 871 B | 2024-03-23 14:01:01 |
1168739 | 202231990322 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 46 KB | C++ 20 | 871 B | 2024-03-23 14:00:40 |
1168722 | 202231990322 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 54 KB | C++ 20 | 1310 B | 2024-03-23 13:58:44 |
1168704 | 202231990322 | G | Partial Accepted | 18 | 0 MS | 54 KB | C++ 20 | 1187 B | 2024-03-23 13:55:08 |
1168696 | 202231990322 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 1140 B | 2024-03-23 13:53:08 |
1168672 | 202231990322 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 806 B | 2024-03-23 13:49:23 |
1168639 | 202231990322 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 82 KB | C++ 20 | 610 B | 2024-03-23 13:45:47 |
1168542 | 202231990322 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 54 KB | C++ 20 | 654 B | 2024-03-23 13:31:40 |
1168442 | 202231990322 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 46 KB | C++ 20 | 783 B | 2024-03-23 13:19:42 |
1168390 | 202231990322 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 66 KB | C++ 20 | 363 B | 2024-03-23 13:14:04 |
1168369 | 202231990322 | D | Accepted | 10 | 15 MS | 66 KB | C++ 20 | 286 B | 2024-03-23 13:10:40 |
1168311 | 202231990322 | C | Accepted | 10 | 0 MS | 50 KB | C++ 20 | 187 B | 2024-03-23 13:05:44 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1