提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1171331 | 202231990236 | O | Accepted | 30 | 2031 MS | 314 KB | C++ 11 | 1219 B | 2024-03-24 22:52:14 |
1171330 | 202231990236 | O | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 1222 B | 2024-03-24 22:50:51 |
1171326 | 202231990236 | L | Accepted | 25 | 406 MS | 7914 KB | C++ 11 | 1204 B | 2024-03-24 22:48:07 |
1171324 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 16 | 421 MS | 7958 KB | C++ 11 | 1224 B | 2024-03-24 22:47:59 |
1171323 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 16 | 406 MS | 7958 KB | C++ 11 | 1224 B | 2024-03-24 22:47:48 |
1171321 | 202231990236 | F | Accepted | 15 | 15 MS | 50 KB | C++ 11 | 767 B | 2024-03-24 22:47:20 |
1169484 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 11 | 375 MS | 11958 KB | C++ 11 | 2451 B | 2024-03-23 16:25:01 |
1169311 | 202231990236 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 42 KB | C++ 11 | 838 B | 2024-03-23 15:50:11 |
1169296 | 202231990236 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:48:30 |
1169292 | 202231990236 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:48:09 |
1169291 | 202231990236 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:48:02 |
1169289 | 202231990236 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:47:51 |
1169287 | 202231990236 | N | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 50 KB | C++ 11 | 923 B | 2024-03-23 15:47:11 |
1169041 | 202231990236 | M | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 30 KB | C++ 11 | 349 B | 2024-03-23 15:10:34 |
1169025 | 202231990236 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 94 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:06:37 |
1169024 | 202231990236 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 90 KB | C++ 11 | 295 B | 2024-03-23 15:06:19 |
1169009 | 202231990236 | O | Runtime Error | 0 | 46 MS | 0 KB | Python 2.7 | 225 B | 2024-03-23 15:04:10 |
1169006 | 202231990236 | N | Wrong Answer | 0 | 46 MS | 0 KB | Python 2.7 | 278 B | 2024-03-23 15:03:54 |
1168993 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 2 | 453 MS | 11946 KB | C++ | 2752 B | 2024-03-23 14:59:41 |
1168976 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 11 | 375 MS | 11958 KB | C++ | 2579 B | 2024-03-23 14:55:35 |
1168950 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 11 | 375 MS | 11970 KB | C++ | 2616 B | 2024-03-23 14:50:30 |
1168947 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 11 | 500 MS | 11862 KB | C++ | 2559 B | 2024-03-23 14:49:54 |
1168944 | 202231990236 | L | Partial Accepted | 11 | 15 MS | 12066 KB | C++ | 2558 B | 2024-03-23 14:49:07 |
1168827 | 202231990236 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 118 KB | C++ | 938 B | 2024-03-23 14:17:52 |
1168773 | 202231990236 | J | Accepted | 25 | 328 MS | 994 KB | C++ | 689 B | 2024-03-23 14:06:32 |
1168748 | 202231990236 | J | Wrong Answer | 0 | 328 MS | 946 KB | C++ | 603 B | 2024-03-23 14:01:58 |
1168705 | 202231990236 | I | Accepted | 25 | 156 MS | 50 KB | C++ | 639 B | 2024-03-23 13:55:15 |
1168647 | 202231990236 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 78 KB | C++ | 740 B | 2024-03-23 13:46:21 |
1168513 | 202231990236 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 62 KB | C++ | 659 B | 2024-03-23 13:28:15 |
1168499 | 202231990236 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 58 KB | C++ | 513 B | 2024-03-23 13:26:20 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1