提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169585 | 202231990212 | L | Partial Accepted | 2 | 171 MS | 11946 KB | C++ 20 | 2565 B | 2024-03-23 17:27:33 |
1169580 | 202231990212 | I | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 1098 B | 2024-03-23 17:25:33 |
1169575 | 202231990212 | I | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 1090 B | 2024-03-23 17:21:52 |
1169548 | 202231990212 | H | Partial Accepted | 15 | 31 MS | 154 KB | C++ 20 | 1443 B | 2024-03-23 17:00:22 |
1169547 | 202231990212 | H | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 1139 B | 2024-03-23 17:00:05 |
1169546 | 202231990212 | H | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 1137 B | 2024-03-23 16:59:52 |
1169545 | 202231990212 | H | Partial Accepted | 15 | 0 MS | 154 KB | C++ 20 | 1129 B | 2024-03-23 16:59:16 |
1169544 | 202231990212 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 158 KB | C++ 20 | 1181 B | 2024-03-23 16:58:47 |
1169543 | 202231990212 | G | Accepted | 20 | 31 MS | 114 KB | C++ 20 | 818 B | 2024-03-23 16:57:20 |
1169541 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 819 B | 2024-03-23 16:56:44 |
1169540 | 202231990212 | G | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 712 B | 2024-03-23 16:55:53 |
1169539 | 202231990212 | G | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 712 B | 2024-03-23 16:55:34 |
1169537 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 650 B | 2024-03-23 16:54:35 |
1169536 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 114 KB | C++ 20 | 686 B | 2024-03-23 16:53:40 |
1169535 | 202231990212 | G | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 698 B | 2024-03-23 16:53:31 |
1169533 | 202231990212 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 506 B | 2024-03-23 16:50:40 |
1169530 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 114 KB | C++ 20 | 730 B | 2024-03-23 16:49:48 |
1169528 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 114 KB | C++ 20 | 733 B | 2024-03-23 16:48:43 |
1169403 | 202231990212 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 46 KB | C++ 20 | 417 B | 2024-03-23 15:59:49 |
1169392 | 202231990212 | M | Partial Accepted | 5 | 0 MS | 50 KB | C++ 20 | 448 B | 2024-03-23 15:59:11 |
1169374 | 202231990212 | I | Partial Accepted | 17 | 31 MS | 102 KB | C++ 20 | 779 B | 2024-03-23 15:57:56 |
1169316 | 202231990212 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 114 KB | C++ 20 | 735 B | 2024-03-23 15:51:14 |
1169307 | 202231990212 | F | Accepted | 15 | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 948 B | 2024-03-23 15:49:42 |
1169283 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 106 KB | C++ 20 | 957 B | 2024-03-23 15:46:11 |
1169252 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 106 KB | C++ 20 | 876 B | 2024-03-23 15:43:24 |
1169227 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 102 KB | C++ 20 | 862 B | 2024-03-23 15:41:49 |
1169094 | 202231990212 | L | Partial Accepted | 2 | 203 MS | 11938 KB | C++ 20 | 2477 B | 2024-03-23 15:22:20 |
1169059 | 202231990212 | L | Partial Accepted | 2 | 187 MS | 11958 KB | C++ 20 | 2601 B | 2024-03-23 15:14:17 |
1169050 | 202231990212 | O | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 390 KB | C++ 20 | 546 B | 2024-03-23 15:11:32 |
1169032 | 202231990212 | L | Partial Accepted | 2 | 187 MS | 10018 KB | C++ 20 | 2569 B | 2024-03-23 15:08:20 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1