提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1174539 | 202131990201 | O | Accepted | 30 | 1578 MS | 238 KB | C++ 20 | 624 B | 2024-03-28 22:28:24 |
1174263 | 202131990201 | O | Partial Accepted | 6 | 1718 MS | 286 KB | C++ 20 | 729 B | 2024-03-28 13:17:58 |
1174262 | 202131990201 | O | Partial Accepted | 3 | 1281 MS | 166 KB | C++ 20 | 723 B | 2024-03-28 13:10:34 |
1174128 | 202131990201 | M | Partial Accepted | 15 | 125 MS | 65536 KB | C++ 20 | 1533 B | 2024-03-27 23:50:59 |
1174117 | 202131990201 | M | Partial Accepted | 15 | 62 MS | 65536 KB | C++ 20 | 1562 B | 2024-03-27 23:30:12 |
1174114 | 202131990201 | M | Partial Accepted | 15 | 125 MS | 65536 KB | C++ 20 | 1679 B | 2024-03-27 23:21:56 |
1174113 | 202131990201 | M | Partial Accepted | 15 | 125 MS | 65536 KB | C++ 20 | 2389 B | 2024-03-27 23:16:52 |
1174112 | 202131990201 | M | Partial Accepted | 15 | 125 MS | 65536 KB | C++ 20 | 1656 B | 2024-03-27 23:07:58 |
1171635 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 1 | 500 MS | 8630 KB | C++ 20 | 1535 B | 2024-03-25 19:19:27 |
1171632 | 202131990201 | L | Wrong Answer | 0 | 453 MS | 7934 KB | C++ 20 | 1533 B | 2024-03-25 19:18:48 |
1171631 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 16 | 453 MS | 7962 KB | C++ 20 | 1531 B | 2024-03-25 19:18:05 |
1171630 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 16 | 453 MS | 7966 KB | C++ 20 | 1525 B | 2024-03-25 19:17:12 |
1171626 | 202131990201 | L | Accepted | 25 | 500 MS | 7966 KB | C++ 20 | 1563 B | 2024-03-25 19:14:53 |
1171604 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 16 | 468 MS | 7962 KB | C++ 20 | 1491 B | 2024-03-25 18:52:59 |
1171600 | 202131990201 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 54 KB | C++ 20 | 723 B | 2024-03-25 18:46:15 |
1169779 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 16 | 453 MS | 7962 KB | C++ 20 | 1489 B | 2024-03-23 22:29:07 |
1169777 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 16 | 468 MS | 7958 KB | C++ 20 | 1535 B | 2024-03-23 22:21:16 |
1169776 | 202131990201 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 753 B | 2024-03-23 21:30:49 |
1169774 | 202131990201 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 54 KB | C++ 20 | 891 B | 2024-03-23 21:22:50 |
1169565 | 202131990201 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 698 B | 2024-03-23 17:17:30 |
1169564 | 202131990201 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 700 B | 2024-03-23 17:17:20 |
1169562 | 202131990201 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 677 B | 2024-03-23 17:16:58 |
1169560 | 202131990201 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 629 B | 2024-03-23 17:16:22 |
1169557 | 202131990201 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 66 KB | C++ 20 | 625 B | 2024-03-23 17:15:36 |
1169553 | 202131990201 | F | Accepted | 15 | 15 MS | 38 KB | C++ 20 | 815 B | 2024-03-23 17:05:40 |
1169552 | 202131990201 | F | Partial Accepted | 9 | 15 MS | 38 KB | C++ 20 | 816 B | 2024-03-23 17:04:18 |
1169551 | 202131990201 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 38 KB | C++ 20 | 795 B | 2024-03-23 17:03:04 |
1169418 | 202131990201 | O | Partial Accepted | 3 | 8000 MS | 134 KB | C++ 20 | 659 B | 2024-03-23 16:04:24 |
1169177 | 202131990201 | L | Partial Accepted | 12 | 500 MS | 7950 KB | C++ 20 | 1645 B | 2024-03-23 15:35:40 |
1169174 | 202131990201 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 1645 B | 2024-03-23 15:35:31 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1