提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169346 | 202131990138 | L | Partial Accepted | 16 | 78 MS | 6874 KB | C++ 20 | 1898 B | 2024-03-23 15:54:36 |
1169193 | 202131990138 | L | Partial Accepted | 16 | 187 MS | 11130 KB | C++ 20 | 1947 B | 2024-03-23 15:38:58 |
1169168 | 202131990138 | L | Partial Accepted | 16 | 93 MS | 6874 KB | C++ 20 | 1919 B | 2024-03-23 15:34:31 |
1169161 | 202131990138 | L | Partial Accepted | 16 | 78 MS | 6878 KB | C++ 20 | 1898 B | 2024-03-23 15:33:19 |
1169159 | 202131990138 | L | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 30 KB | C++ 20 | 1900 B | 2024-03-23 15:33:14 |
1169134 | 202131990138 | O | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 50 KB | C++ 20 | 1920 B | 2024-03-23 15:29:36 |
1169132 | 202131990138 | M | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 50 KB | C++ 20 | 1943 B | 2024-03-23 15:29:21 |
1169127 | 202131990138 | M | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 46 KB | C++ 20 | 1952 B | 2024-03-23 15:28:38 |
1169121 | 202131990138 | L | Partial Accepted | 16 | 78 MS | 6874 KB | C++ 20 | 1902 B | 2024-03-23 15:27:31 |
1169005 | 202131990138 | K | Accepted | 25 | 15 MS | 134 KB | C++ 20 | 717 B | 2024-03-23 15:03:45 |
1168972 | 202131990138 | K | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 122 KB | C++ 20 | 592 B | 2024-03-23 14:54:55 |
1168969 | 202131990138 | K | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 122 KB | C++ 20 | 592 B | 2024-03-23 14:54:11 |
1168931 | 202131990138 | J | Accepted | 25 | 62 MS | 478 KB | C++ 20 | 855 B | 2024-03-23 14:45:02 |
1168918 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 434 KB | C++ 20 | 844 B | 2024-03-23 14:41:29 |
1168917 | 202131990138 | J | Wrong Answer | 0 | 46 MS | 438 KB | C++ 20 | 829 B | 2024-03-23 14:40:59 |
1168912 | 202131990138 | J | Wrong Answer | 0 | 46 MS | 426 KB | C++ 20 | 837 B | 2024-03-23 14:39:53 |
1168879 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 62 MS | 398 KB | C++ 20 | 817 B | 2024-03-23 14:32:47 |
1168866 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 346 KB | C++ 20 | 829 B | 2024-03-23 14:28:56 |
1168863 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 334 KB | C++ 20 | 830 B | 2024-03-23 14:28:30 |
1168855 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 218 KB | C++ 20 | 831 B | 2024-03-23 14:26:24 |
1168851 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 266 KB | C++ 20 | 814 B | 2024-03-23 14:24:47 |
1168849 | 202131990138 | J | Partial Accepted | 5 | 600 MS | 2026 KB | C++ 20 | 811 B | 2024-03-23 14:24:26 |
1168818 | 202131990138 | I | Accepted | 25 | 156 MS | 54 KB | C++ 20 | 741 B | 2024-03-23 14:15:46 |
1168738 | 202131990138 | I | Partial Accepted | 13 | 31 MS | 102 KB | C++ 20 | 657 B | 2024-03-23 14:00:39 |
1168681 | 202131990138 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 518 KB | C++ 20 | 671 B | 2024-03-23 13:50:29 |
1168609 | 202131990138 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 82 KB | C++ 20 | 919 B | 2024-03-23 13:39:27 |
1168608 | 202131990138 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 78 KB | C++ 20 | 921 B | 2024-03-23 13:39:21 |
1168602 | 202131990138 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 921 B | 2024-03-23 13:38:31 |
1168598 | 202131990138 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 82 KB | C++ 20 | 921 B | 2024-03-23 13:38:15 |
1168596 | 202131990138 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 82 KB | C++ 20 | 956 B | 2024-03-23 13:38:03 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1