提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169714 | 202331990219 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 62 KB | C++ 17 | 722 B | 2024-03-23 19:43:02 |
1169483 | 202331990219 | H | Accepted | 20 | 15 MS | 66 KB | C++ 17 | 698 B | 2024-03-23 16:23:54 |
1169448 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 821 B | 2024-03-23 16:15:23 |
1169119 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 821 B | 2024-03-23 15:27:14 |
1169027 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 78 KB | C++ 17 | 821 B | 2024-03-23 15:06:44 |
1168911 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 15 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 821 B | 2024-03-23 14:38:35 |
1168910 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 815 B | 2024-03-23 14:38:05 |
1168904 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 82 KB | C++ 17 | 803 B | 2024-03-23 14:36:57 |
1168900 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 800 B | 2024-03-23 14:36:19 |
1168897 | 202331990219 | H | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 849 B | 2024-03-23 14:35:56 |
1168894 | 202331990219 | H | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 849 B | 2024-03-23 14:35:27 |
1168888 | 202331990219 | H | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 82 KB | C++ 17 | 846 B | 2024-03-23 14:34:22 |
1168884 | 202331990219 | H | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 844 B | 2024-03-23 14:33:54 |
1168876 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 74 KB | C++ 17 | 799 B | 2024-03-23 14:32:14 |
1168875 | 202331990219 | H | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 112 B | 2024-03-23 14:32:06 |
1168873 | 202331990219 | H | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 799 B | 2024-03-23 14:31:38 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1