提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169128 | 202332340114 | G | Accepted | 20 | 15 MS | 46 KB | C++ | 483 B | 2024-03-23 15:28:38 |
1169109 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 18 | 15 MS | 62 KB | C++ | 441 B | 2024-03-23 15:25:16 |
1168743 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 18 | 0 MS | 62 KB | C++ | 441 B | 2024-03-23 14:01:15 |
1168741 | 202332340114 | G | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 874 B | 2024-03-23 14:00:59 |
1168736 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 16 | 0 MS | 62 KB | C++ | 433 B | 2024-03-23 14:00:26 |
1168720 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 9 | 0 MS | 46 KB | C++ | 172 B | 2024-03-23 13:57:57 |
1168713 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 9 | 15 MS | 46 KB | C++ | 172 B | 2024-03-23 13:57:00 |
1168711 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 66 KB | C++ | 509 B | 2024-03-23 13:56:25 |
1168654 | 202332340114 | G | Partial Accepted | 9 | 15 MS | 50 KB | C++ | 181 B | 2024-03-23 13:47:04 |
1168653 | 202332340114 | G | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 211 B | 2024-03-23 13:46:54 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1