提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1169307 | 202231990212 | F | Accepted | 15 | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 948 B | 2024-03-23 15:49:42 |
1169283 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 106 KB | C++ 20 | 957 B | 2024-03-23 15:46:11 |
1169252 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 106 KB | C++ 20 | 876 B | 2024-03-23 15:43:24 |
1169227 | 202231990212 | F | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 102 KB | C++ 20 | 862 B | 2024-03-23 15:41:49 |
1168436 | 202231990212 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 98 KB | C++ 20 | 842 B | 2024-03-23 13:18:44 |
1168427 | 202231990212 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 834 B | 2024-03-23 13:18:03 |
1168423 | 202231990212 | F | Partial Accepted | 13 | 15 MS | 94 KB | C++ 20 | 844 B | 2024-03-23 13:17:35 |
1168404 | 202231990212 | F | Partial Accepted | 13 | 0 MS | 94 KB | C++ 20 | 834 B | 2024-03-23 13:15:31 |
1168395 | 202231990212 | F | Partial Accepted | 5 | 0 MS | 98 KB | C++ 20 | 834 B | 2024-03-23 13:14:36 |
2024 春季 天梯赛选拔赛(一)
2024-03-23 13:00
2024-03-23 16:00
-1