提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1163858 | 202231990433 | B | Accepted | 31 MS | 1658 KB | C++ 20 | 668 B | 2024-03-17 13:22:20 |
1163790 | 202132110154 | B | Accepted | 62 MS | 1670 KB | C++ 20 | 689 B | 2024-03-17 12:51:58 |
1163772 | 202231990322 | B | Accepted | 46 MS | 4790 KB | C++ 17 | 763 B | 2024-03-17 12:36:05 |
1163754 | 202131990538 | B | Accepted | 125 MS | 3150 KB | C++ 20 | 985 B | 2024-03-17 12:26:33 |
1163747 | 202031990116 | B | Accepted | 62 MS | 23538 KB | C++ 17 | 1019 B | 2024-03-17 12:22:29 |
1163744 | 2021551 | B | Accepted | 62 MS | 874 KB | C++ 17 | 1363 B | 2024-03-17 12:20:54 |
1163743 | 202031990127 | B | Accepted | 31 MS | 4002 KB | C++ 20 | 739 B | 2024-03-17 12:20:25 |
1163741 | 202231990236 | B | Accepted | 171 MS | 4710 KB | C++ | 624 B | 2024-03-17 12:20:12 |
1163740 | 202132110156 | B | Accepted | 203 MS | 4754 KB | C++ 17 | 936 B | 2024-03-17 12:18:51 |
1163731 | 202130180203 | B | Accepted | 31 MS | 1670 KB | C++ 17 | 577 B | 2024-03-17 12:14:03 |
1163730 | 202233700110 | B | Accepted | 171 MS | 1618 KB | C++ 20 | 484 B | 2024-03-17 12:13:38 |
1163719 | 202231990129 | B | Accepted | 31 MS | 1626 KB | C++ 20 | 583 B | 2024-03-17 12:07:00 |
2024 春季 组队排位赛(四)
2024-03-17 12:00
2024-03-17 17:00
-1