提交记录


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1328304202332110117JWrong Answer
on Test #10
15 MS8542 KBC++ 202275 B2025-03-04 11:34:19
1328276202332110117JAccepted31 MS86 KBC++ 201208 B2025-03-04 11:31:56
1327949202332110117JWrong Answer
on Test #10
15 MS8538 KBC++ 202285 B2025-03-04 10:58:45
1327922202332110117JWrong Answer
on Test #28
15 MS8542 KBC++ 202306 B2025-03-04 10:55:53
1327531202332110117GAccepted78 MS15694 KBC++ 201265 B2025-03-04 08:02:19
1327479202331700301GAccepted78 MS14934 KBC++ 171056 B2025-03-03 21:12:39
1327478202331700301GCompile Error0 MS0 KBC++ 172058 B2025-03-03 21:12:05
1327472202332110117GWrong Answer
on Test #6
0 MS1434 KBC++ 201263 B2025-03-03 20:44:20
1327459202331700301AAccepted78 MS5858 KBC++ 171195 B2025-03-03 20:19:51
1327458202332110117AAccepted78 MS5858 KBC++ 201041 B2025-03-03 20:18:34
1327423202331700301GWrong Answer
on Test #6
15 MS1438 KBC++ 171002 B2025-03-03 19:19:53
1327367202331700301IAccepted109 MS4794 KBC++ 171058 B2025-03-03 18:35:24
1327359202331700301IWrong Answer
on Test #2
15 MS126 KBC++ 17942 B2025-03-03 18:29:22
1327326202331700301BAccepted31 MS1678 KBC++ 17640 B2025-03-03 17:54:39
1164823202131990518DAccepted265 MS29390 KBC++ 202037 B2024-03-18 15:33:37
1164560202231990124JAccepted31 MS78 KBC++ 17912 B2024-03-18 10:26:51
1164502202132110154BAccepted62 MS1670 KBC++ 20715 B2024-03-18 08:42:58
1164391202131990518EAccepted15 MS5098 KBC++ 201821 B2024-03-17 21:00:00
1164372202136900115CAccepted375 MS158086 KBC++ 201642 B2024-03-17 20:48:26
1164348202231990322AAccepted109 MS14430 KBC++ 201024 B2024-03-17 20:16:39
1164344202232110118EAccepted171 MS28514 KBC++ 172031 B2024-03-17 20:09:06
1164340202232110118EWrong Answer
on Test #5
0 MS182 KBC++ 172030 B2024-03-17 20:06:51
1164333202232110118EWrong Answer
on Test #5
15 MS190 KBC++ 172030 B2024-03-17 20:03:51
1164330202232110118EWrong Answer
on Test #5
15 MS194 KBC++ 172030 B2024-03-17 20:02:37
1164321202131990518CAccepted140 MS89466 KBC++ 201432 B2024-03-17 19:52:20
1164298202231990322IAccepted500 MS3234 KBC++ 20883 B2024-03-17 19:36:38
1164297202232110122DAccepted750 MS208514 KBC++ 171439 B2024-03-17 19:35:30
1164286202232340123GAccepted31 MS4318 KBC++ 20677 B2024-03-17 19:24:04
1164271202136900115HAccepted125 MS31342 KBC++ 201108 B2024-03-17 19:05:35
1164261202231990129HAccepted109 MS15678 KBC++ 203400 B2024-03-17 19:01:28

2024 春季 组队排位赛(四)

2024-03-17 12:00
2024-03-17 17:00
Ended