提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1158113 | 202231990322 | D | Accepted | 31 MS | 78610 KB | C++ 17 | 1163 B | 2024-03-10 13:31:50 |
1158092 | 202231990129 | D | Accepted | 15 MS | 802 KB | C++ 20 | 665 B | 2024-03-10 13:05:16 |
1158091 | 2021551 | D | Accepted | 15 MS | 822 KB | C++ 17 | 899 B | 2024-03-10 13:04:55 |
1158086 | 202031990116 | D | Accepted | 46 MS | 658 KB | C++ 20 | 427 B | 2024-03-10 12:49:36 |
1158085 | 202233700110 | D | Accepted | 15 MS | 774 KB | C++ 20 | 845 B | 2024-03-10 12:48:58 |
1158082 | 202231990433 | D | Accepted | 15 MS | 450 KB | C++ 17 | 518 B | 2024-03-10 12:47:03 |
1158081 | 202132110156 | D | Accepted | 15 MS | 806 KB | C++ 17 | 787 B | 2024-03-10 12:41:37 |
1158079 | 202031990127 | D | Accepted | 46 MS | 666 KB | C++ 20 | 587 B | 2024-03-10 12:39:08 |
1158076 | 202132110154 | D | Accepted | 15 MS | 794 KB | C++ 20 | 535 B | 2024-03-10 12:34:15 |
1158075 | 202231990236 | D | Accepted | 15 MS | 794 KB | C++ | 1006 B | 2024-03-10 12:33:12 |
1158074 | 202130180203 | D | Accepted | 109 MS | 43434 KB | C++ 17 | 1067 B | 2024-03-10 12:33:01 |
1158072 | 202131990538 | D | Accepted | 15 MS | 20786 KB | C++ 20 | 922 B | 2024-03-10 12:31:44 |
2024 春季 组队排位赛(二)
2024-03-10 12:10
2024-03-10 17:10
-1