提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1153372 | 202331990219 | A | Accepted | 15 MS | 26 KB | C++ 17 | 1628 B | 2024-03-03 16:12:58 |
1153369 | 202231990433 | A | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ 17 | 1235 B | 2024-03-03 16:12:05 |
1153091 | L_Cely | A | Accepted | 15 MS | 26 KB | C++ 20 | 2573 B | 2024-03-03 14:15:24 |
1152955 | 202332110117 | A | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ | 1125 B | 2024-03-03 13:17:02 |
1152929 | 202131990534 | A | Accepted | 46 MS | 90 KB | C++ 17 | 1407 B | 2024-03-03 13:06:24 |
1152928 | 1107121772 | A | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ 20 | 1400 B | 2024-03-03 13:06:23 |
1152914 | 202331990313 | A | Accepted | 0 MS | 6 KB | C++ | 937 B | 2024-03-03 13:01:47 |
1152912 | 202231720419 | A | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ 14 | 2003 B | 2024-03-03 13:00:18 |
1152901 | 202232340127 | A | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ 11 | 1308 B | 2024-03-03 12:56:27 |
1152894 | 202231990236 | A | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ | 1795 B | 2024-03-03 12:54:46 |
1152879 | 202332110119 | A | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 1473 B | 2024-03-03 12:51:49 |
1152878 | 202331990137 | A | Accepted | 0 MS | 2 KB | C++ 20 | 843 B | 2024-03-03 12:51:27 |
1152859 | 202231990322 | A | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ 20 | 2417 B | 2024-03-03 12:47:39 |
1152855 | 202232110122 | A | Accepted | 31 MS | 54694 KB | C++ 17 | 1199 B | 2024-03-03 12:45:26 |
1152852 | 202231700508 | A | Accepted | 93 MS | 10 KB | C++ 20 | 1398 B | 2024-03-03 12:45:04 |
1152851 | 202232340123 | A | Accepted | 15 MS | 3250 KB | C++ 20 | 1390 B | 2024-03-03 12:43:58 |
1152850 | 202231990212 | A | Accepted | 0 MS | 58 KB | C++ 14 | 2052 B | 2024-03-03 12:43:54 |
1152844 | 202332340108 | A | Accepted | 15 MS | 18 KB | C++ 20 | 1671 B | 2024-03-03 12:42:32 |
1152840 | 202232110112 | A | Accepted | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 1821 B | 2024-03-03 12:40:42 |
1152814 | 202231990332 | A | Accepted | 15 MS | 10 KB | C++ 17 | 1423 B | 2024-03-03 12:33:30 |
1152810 | 202232110118 | A | Accepted | 0 MS | 62 KB | C++ 17 | 2552 B | 2024-03-03 12:32:47 |
1152804 | 202332310114 | A | Accepted | 15 MS | 6 KB | C++ 20 | 804 B | 2024-03-03 12:30:13 |
1152798 | 202235580207 | A | Accepted | 15 MS | 50 KB | C++ | 1457 B | 2024-03-03 12:28:01 |
1152791 | 202231990215 | A | Accepted | 31 MS | 662 KB | C++ 20 | 1539 B | 2024-03-03 12:25:30 |
1152787 | 202231990124 | A | Accepted | 15 MS | 18 KB | C++ | 1665 B | 2024-03-03 12:25:01 |
1152782 | 202131990538 | A | Accepted | 0 MS | 54 KB | C++ 20 | 1228 B | 2024-03-03 12:23:41 |
1152777 | 202132110154 | A | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ 17 | 984 B | 2024-03-03 12:22:50 |
1152776 | 202136900115 | A | Accepted | 15 MS | 22 KB | C++ 20 | 1038 B | 2024-03-03 12:22:36 |
1152772 | 202233700110 | A | Accepted | 15 MS | 74 KB | C++ | 1056 B | 2024-03-03 12:21:09 |
1152770 | 2021551 | A | Accepted | 0 MS | 50 KB | C++ 17 | 1125 B | 2024-03-03 12:20:34 |
2024 春季 个人排位赛(二)
2024-03-03 12:00
2024-03-03 17:00
-1