提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1152462 | 202331990424 | A | Accepted | 15 MS | 10 KB | C++ 17 | 1026 B | 2024-03-02 16:14:50 |
1152330 | Arkhell | A | Accepted | 15 MS | 38 KB | C++ 17 | 636 B | 2024-03-02 15:05:21 |
1152326 | 202332110125 | A | Accepted | 15 MS | 6 KB | C++ 11 | 366 B | 2024-03-02 15:04:14 |
1152224 | 202331990119 | A | Accepted | 0 MS | 6 KB | C++ | 1537 B | 2024-03-02 14:20:01 |
1152123 | 202332340101 | A | Accepted | 0 MS | 10 KB | C++ | 522 B | 2024-03-02 13:45:03 |
1152094 | 202231990215 | A | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ 17 | 675 B | 2024-03-02 13:32:23 |
1152073 | 202332340118 | A | Accepted | 15 MS | 6 KB | C++ | 843 B | 2024-03-02 13:23:11 |
1152071 | 202332340104 | A | Accepted | 0 MS | 10 KB | C++ 20 | 673 B | 2024-03-02 13:22:45 |
1152039 | 202332110117 | A | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ | 1445 B | 2024-03-02 13:12:21 |
1152036 | 202332110119 | A | Accepted | 312 MS | 6 KB | C++ 20 | 1057 B | 2024-03-02 13:11:23 |
1152034 | 202332340123 | A | Accepted | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 613 B | 2024-03-02 13:10:18 |
1152033 | 202331990313 | A | Accepted | 15 MS | 18 KB | C++ | 546 B | 2024-03-02 13:09:54 |
1152019 | 202332110121 | A | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ 17 | 654 B | 2024-03-02 13:03:19 |
1152014 | 2021551 | A | Accepted | 15 MS | 50 KB | C++ 17 | 716 B | 2024-03-02 13:01:48 |
1151998 | 202120030908 | A | Accepted | 15 MS | 1942 KB | C++ 17 | 898 B | 2024-03-02 12:55:44 |
1151994 | 202231720419 | A | Accepted | 15 MS | 1894 KB | C++ 14 | 887 B | 2024-03-02 12:54:48 |
1151991 | 202332310114 | A | Accepted | 15 MS | 1210 KB | C++ 20 | 621 B | 2024-03-02 12:53:59 |
1151989 | 202331990118 | A | Accepted | 15 MS | 10 KB | C++ 11 | 698 B | 2024-03-02 12:53:13 |
1151987 | 202231990212 | A | Accepted | 15 MS | 82 KB | C++ 14 | 1743 B | 2024-03-02 12:51:48 |
1151982 | 1107121772 | A | Accepted | 15 MS | 682 KB | C++ 20 | 1095 B | 2024-03-02 12:50:50 |
1151981 | 202232340127 | A | Accepted | 0 MS | 0 KB | C++ 11 | 574 B | 2024-03-02 12:50:37 |
1151961 | 202331990219 | A | Accepted | 15 MS | 46 KB | C++ 17 | 612 B | 2024-03-02 12:45:37 |
1151959 | 202231990124 | A | Accepted | 15 MS | 14 KB | C++ | 1164 B | 2024-03-02 12:45:07 |
1151957 | 202131990518 | A | Accepted | 15 MS | 4734 KB | C++ 20 | 1178 B | 2024-03-02 12:44:59 |
1151953 | 202231990129 | A | Accepted | 15 MS | 30 KB | C++ 17 | 644 B | 2024-03-02 12:44:04 |
1151950 | 202136900115 | A | Accepted | 0 MS | 50 KB | C++ 20 | 1025 B | 2024-03-02 12:43:42 |
1151947 | L_Cely | A | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 975 B | 2024-03-02 12:43:12 |
1151944 | 202332340114 | A | Accepted | 15 MS | 6 KB | C++ | 481 B | 2024-03-02 12:42:35 |
1151943 | 202232110122 | A | Accepted | 15 MS | 4690 KB | C++ 17 | 503 B | 2024-03-02 12:42:30 |
1151941 | 202332340108 | A | Accepted | 15 MS | 86 KB | C++ 20 | 765 B | 2024-03-02 12:42:20 |
2024 春季 个人排位赛(一)
2024-03-02 12:30
2024-03-02 17:30
-1