提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1028263 | 202231720419 | K | Accepted | 31 MS | 1662 KB | C++ 14 | 1035 B | 2023-07-15 16:33:12 |
1028214 | 202231990124 | K | Accepted | 31 MS | 1610 KB | C++ | 1332 B | 2023-07-15 15:59:54 |
1028179 | 202131990338 | K | Accepted | 31 MS | 882 KB | C++ 20 | 958 B | 2023-07-15 15:28:55 |
1028178 | 202231990236 | K | Accepted | 93 MS | 842 KB | C++ | 693 B | 2023-07-15 15:28:44 |
1028154 | 202131990538 | K | Accepted | 31 MS | 890 KB | C++ 20 | 841 B | 2023-07-15 15:11:18 |
1028134 | 202136900115 | K | Accepted | 31 MS | 886 KB | C++ 20 | 1191 B | 2023-07-15 15:04:05 |
1028116 | 202132110154 | K | Accepted | 31 MS | 898 KB | C++ 17 | 808 B | 2023-07-15 14:50:26 |
1028110 | 202132110154 | K | Accepted | 31 MS | 898 KB | C++ 17 | 808 B | 2023-07-15 14:47:18 |
1028086 | 1107121772 | K | Accepted | 62 MS | 826 KB | C++ 17 | 489 B | 2023-07-15 14:28:30 |
1028073 | 202130180203 | K | Accepted | 31 MS | 890 KB | C++ 17 | 2654 B | 2023-07-15 14:21:18 |
1028043 | 202232110118 | K | Accepted | 31 MS | 882 KB | C++ 17 | 755 B | 2023-07-15 14:10:17 |
1028029 | 202233700110 | K | Accepted | 31 MS | 878 KB | C++ | 546 B | 2023-07-15 13:56:05 |
1028027 | 202131990340 | K | Accepted | 93 MS | 842 KB | C++ 17 | 562 B | 2023-07-15 13:53:50 |
1028013 | 202131990138 | K | Accepted | 31 MS | 890 KB | C++ 20 | 578 B | 2023-07-15 13:45:22 |
1028012 | 202130180226 | K | Accepted | 31 MS | 494 KB | C++ 17 | 882 B | 2023-07-15 13:44:53 |
1028010 | 202232110112 | K | Accepted | 31 MS | 486 KB | C++ 11 | 1519 B | 2023-07-15 13:43:09 |
1028009 | L_Cely | K | Accepted | 46 MS | 830 KB | C++ 17 | 725 B | 2023-07-15 13:43:08 |
1027993 | 202131990534 | K | Accepted | 31 MS | 882 KB | C++ 17 | 861 B | 2023-07-15 13:34:39 |
1027992 | 202231990436 | K | Accepted | 93 MS | 838 KB | C++ 17 | 482 B | 2023-07-15 13:34:32 |
1027984 | 202231990332 | K | Accepted | 31 MS | 1682 KB | C++ 20 | 756 B | 2023-07-15 13:31:19 |
1027970 | 202120030908 | K | Accepted | 31 MS | 886 KB | C++ 17 | 804 B | 2023-07-15 13:21:39 |
1027963 | 202231990212 | K | Accepted | 31 MS | 894 KB | C++ | 664 B | 2023-07-15 13:17:04 |
1027962 | 202231990215 | K | Accepted | 31 MS | 1690 KB | C++ 20 | 882 B | 2023-07-15 13:15:52 |
1027956 | 202231990322 | K | Accepted | 93 MS | 838 KB | C++ 20 | 663 B | 2023-07-15 13:12:16 |
1027931 | 202231990129 | K | Accepted | 31 MS | 478 KB | C++ 17 | 663 B | 2023-07-15 12:59:58 |
1027925 | 202235580207 | K | Accepted | 31 MS | 882 KB | C++ 11 | 1297 B | 2023-07-15 12:58:12 |
1027922 | 202131990518 | K | Accepted | 15 MS | 890 KB | C++ 20 | 693 B | 2023-07-15 12:56:59 |
1027918 | 202130180141 | K | Accepted | 62 MS | 646 KB | C++ 17 | 448 B | 2023-07-15 12:54:00 |
1027915 | 202232340127 | K | Accepted | 62 MS | 822 KB | C++ 20 | 565 B | 2023-07-15 12:51:36 |
1027886 | 202231700508 | K | Accepted | 31 MS | 890 KB | C++ 20 | 696 B | 2023-07-15 12:35:13 |
2023-07-15 个人排位赛6
2023-07-15 12:00
2023-07-15 17:00
-1