提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1027159 | 202231720419 | C | Accepted | 15 MS | 1678 KB | C++ 14 | 741 B | 2023-07-14 13:05:55 |
1027147 | 202231990215 | C | Accepted | 15 MS | 890 KB | C++ 20 | 457 B | 2023-07-14 12:59:56 |
1027131 | 202131990340 | C | Accepted | 125 MS | 846 KB | C++ 17 | 401 B | 2023-07-14 12:55:25 |
1027099 | 202232340127 | C | Accepted | 62 MS | 826 KB | C++ | 374 B | 2023-07-14 12:38:43 |
1027098 | 202232110122 | C | Accepted | 62 MS | 830 KB | C++ 17 | 402 B | 2023-07-14 12:38:13 |
1027091 | 2021551 | C | Accepted | 15 MS | 886 KB | C++ 20 | 928 B | 2023-07-14 12:32:45 |
1027086 | 202231990436 | C | Accepted | 140 MS | 862 KB | C++ 17 | 291 B | 2023-07-14 12:31:00 |
1027085 | 1107121772 | C | Accepted | 62 MS | 830 KB | C++ 17 | 273 B | 2023-07-14 12:30:51 |
1027084 | 202235580207 | C | Accepted | 15 MS | 894 KB | C++ 11 | 757 B | 2023-07-14 12:29:55 |
1027081 | 202130180203 | C | Accepted | 15 MS | 1670 KB | C++ 17 | 2100 B | 2023-07-14 12:28:12 |
1027078 | 202232340118 | C | Accepted | 15 MS | 894 KB | C++ 17 | 564 B | 2023-07-14 12:26:16 |
1027077 | 202231990332 | C | Accepted | 15 MS | 894 KB | C++ 20 | 525 B | 2023-07-14 12:26:09 |
1027075 | 202132110156 | C | Accepted | 15 MS | 906 KB | C++ 17 | 464 B | 2023-07-14 12:25:06 |
1027074 | 202130180141 | C | Accepted | 62 MS | 638 KB | C++ 17 | 310 B | 2023-07-14 12:24:59 |
1027073 | 202232110118 | C | Accepted | 15 MS | 902 KB | C++ 17 | 546 B | 2023-07-14 12:24:54 |
1027072 | 202131990518 | C | Accepted | 15 MS | 898 KB | C++ 17 | 526 B | 2023-07-14 12:24:21 |
1027070 | 202231990433 | C | Accepted | 62 MS | 438 KB | C++ 17 | 377 B | 2023-07-14 12:23:49 |
1027068 | 202233700110 | C | Accepted | 31 MS | 886 KB | C++ | 384 B | 2023-07-14 12:22:12 |
1027067 | 202231990129 | C | Accepted | 15 MS | 890 KB | C++ 17 | 498 B | 2023-07-14 12:22:07 |
1027066 | 202131990338 | C | Accepted | 15 MS | 890 KB | C++ 20 | 554 B | 2023-07-14 12:22:03 |
1027062 | 202231990124 | C | Accepted | 31 MS | 846 KB | C++ | 871 B | 2023-07-14 12:21:35 |
1027060 | 202131990138 | C | Accepted | 15 MS | 506 KB | C++ 20 | 456 B | 2023-07-14 12:20:22 |
1027059 | 202131990538 | C | Accepted | 140 MS | 846 KB | C++ 20 | 381 B | 2023-07-14 12:20:08 |
1027058 | 202120030908 | C | Accepted | 15 MS | 898 KB | C++ 20 | 597 B | 2023-07-14 12:20:06 |
1027056 | 202131990534 | C | Accepted | 15 MS | 898 KB | C++ 17 | 762 B | 2023-07-14 12:19:28 |
1027055 | 202132110154 | C | Accepted | 15 MS | 890 KB | C++ 17 | 656 B | 2023-07-14 12:18:43 |
1027054 | 202231990236 | C | Accepted | 156 MS | 846 KB | C++ | 372 B | 2023-07-14 12:18:20 |
1027052 | 202231700508 | C | Accepted | 15 MS | 898 KB | C++ 20 | 378 B | 2023-07-14 12:17:42 |
1027051 | 202136900115 | C | Accepted | 31 MS | 1674 KB | C++ 20 | 688 B | 2023-07-14 12:17:04 |
1027050 | L_Cely | C | Accepted | 62 MS | 826 KB | C++ 17 | 495 B | 2023-07-14 12:17:01 |
2023-07-14 个人排位赛5
2023-07-14 12:00
2023-07-14 17:00
-1