提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1024501 | 202232340123 | C | Accepted | 15 MS | 1562 KB | C++ 17 | 1603 B | 2023-07-10 15:37:37 |
1024493 | 202231990322 | C | Accepted | 156 MS | 6262 KB | C++ 20 | 1330 B | 2023-07-10 15:30:23 |
1024491 | 202130180203 | C | Accepted | 46 MS | 5866 KB | C++ 17 | 1506 B | 2023-07-10 15:28:58 |
1024484 | 202231720419 | C | Accepted | 140 MS | 7466 KB | C++ 14 | 1371 B | 2023-07-10 15:25:55 |
1024395 | 202232340118 | C | Accepted | 125 MS | 3874 KB | C++ 17 | 848 B | 2023-07-10 14:31:12 |
1024359 | 202232110118 | C | Accepted | 140 MS | 7110 KB | C++ 17 | 1142 B | 2023-07-10 14:18:35 |
1024351 | 202233700110 | C | Accepted | 562 MS | 7150 KB | C++ | 894 B | 2023-07-10 14:13:45 |
1024348 | L_Cely | C | Accepted | 62 MS | 1298 KB | C++ 17 | 859 B | 2023-07-10 14:12:38 |
1024326 | 202231990236 | C | Accepted | 140 MS | 3290 KB | C++ | 910 B | 2023-07-10 13:59:29 |
1024322 | 2021551 | C | Accepted | 140 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1167 B | 2023-07-10 13:58:25 |
1024321 | ic23s09 | C | Accepted | 78 MS | 3906 KB | C++ 17 | 771 B | 2023-07-10 13:58:23 |
1024314 | 202231990212 | C | Accepted | 62 MS | 7158 KB | C++ | 919 B | 2023-07-10 13:57:29 |
1024295 | 202231990129 | C | Accepted | 31 MS | 770 KB | C++ 17 | 856 B | 2023-07-10 13:51:50 |
1024294 | 202130180141 | C | Accepted | 46 MS | 322 KB | C++ 20 | 805 B | 2023-07-10 13:51:29 |
1024291 | 202131990534 | C | Accepted | 31 MS | 2918 KB | C++ 17 | 1166 B | 2023-07-10 13:49:05 |
1024290 | 202131990338 | C | Accepted | 31 MS | 6322 KB | C++ 20 | 792 B | 2023-07-10 13:49:03 |
1024284 | 202131990138 | C | Accepted | 46 MS | 3970 KB | C++ 17 | 1018 B | 2023-07-10 13:47:12 |
1024282 | 202231700508 | C | Accepted | 46 MS | 5114 KB | C++ 20 | 705 B | 2023-07-10 13:46:44 |
1024277 | 202131990340 | C | Accepted | 546 MS | 13182 KB | C++ 20 | 782 B | 2023-07-10 13:45:30 |
1024266 | 1107121772 | C | Accepted | 78 MS | 3050 KB | C++ 17 | 561 B | 2023-07-10 13:37:28 |
1024256 | 202131990538 | C | Accepted | 62 MS | 9326 KB | C++ 20 | 785 B | 2023-07-10 13:31:57 |
1024254 | 202235580207 | C | Accepted | 31 MS | 5050 KB | C++ 11 | 1126 B | 2023-07-10 13:31:11 |
1024235 | 202231990215 | C | Accepted | 171 MS | 10150 KB | C++ 20 | 942 B | 2023-07-10 13:19:54 |
1024234 | 202131990518 | C | Accepted | 31 MS | 782 KB | C++ 17 | 859 B | 2023-07-10 13:19:31 |
1024233 | 202231990124 | C | Accepted | 93 MS | 2914 KB | C++ | 962 B | 2023-07-10 13:19:28 |
1024230 | 202132110154 | C | Accepted | 31 MS | 5450 KB | C++ 17 | 1015 B | 2023-07-10 13:16:47 |
1024228 | 202132110156 | C | Accepted | 46 MS | 3554 KB | C++ 17 | 694 B | 2023-07-10 13:16:41 |
1024224 | 202120030908 | C | Accepted | 218 MS | 5574 KB | C++ 17 | 1092 B | 2023-07-10 13:13:12 |
1024222 | 202232110112 | C | Accepted | 31 MS | 5106 KB | C++ 17 | 825 B | 2023-07-10 13:13:00 |
1024180 | 202136900115 | C | Accepted | 78 MS | 9510 KB | C++ 20 | 918 B | 2023-07-10 12:53:31 |
2023-07-10 个人排位赛1
2023-07-10 12:40
2023-07-10 17:40
-1