提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1013629 | 1120223582 | C | Accepted | 62 MS | 258 KB | C++ | 1648 B | 2023-05-13 16:52:05 |
1013595 | 202231990332 | C | Accepted | 46 MS | 810 KB | C++ 17 | 1618 B | 2023-05-13 16:49:51 |
1013562 | 202231990212 | C | Accepted | 93 MS | 822 KB | C++ | 1748 B | 2023-05-13 16:47:23 |
1013536 | 2022210401033 | C | Accepted | 62 MS | 2026 KB | C++ 11 | 920 B | 2023-05-13 16:44:57 |
1013519 | 32101263 | C | Accepted | 15 MS | 874 KB | C++ 20 | 1949 B | 2023-05-13 16:43:21 |
1013345 | 1361474528 | C | Accepted | 187 MS | 1162 KB | C++ 11 | 2428 B | 2023-05-13 16:22:22 |
1013343 | 1361474528 | C | Accepted | 187 MS | 1158 KB | C++ 11 | 2428 B | 2023-05-13 16:22:10 |
1013301 | 2211060408 | C | Accepted | 15 MS | 1986 KB | C++ 17 | 1090 B | 2023-05-13 16:17:11 |
1013286 | 202120030908 | C | Accepted | 15 MS | 4126 KB | C++ 20 | 2175 B | 2023-05-13 16:15:11 |
1013285 | 1361474528 | C | Accepted | 171 MS | 1158 KB | C++ 11 | 2428 B | 2023-05-13 16:15:05 |
1013270 | 1120211669 | C | Accepted | 15 MS | 2506 KB | C++ 20 | 2268 B | 2023-05-13 16:13:41 |
1013236 | 202211080220 | C | Accepted | 31 MS | 2858 KB | C++ 14 | 1237 B | 2023-05-13 16:10:07 |
1013230 | 1120222050 | C | Accepted | 31 MS | 1902 KB | C++ 17 | 2405 B | 2023-05-13 16:09:21 |
1013227 | 32201079 | C | Accepted | 62 MS | 2198 KB | C++ 17 | 988 B | 2023-05-13 16:08:49 |
1013179 | 220329220120 | C | Accepted | 93 MS | 450 KB | C++ 17 | 1930 B | 2023-05-13 16:00:54 |
1013174 | 2022210401024 | C | Accepted | 62 MS | 446 KB | C++ 20 | 994 B | 2023-05-13 15:59:34 |
1013171 | 1120212502 | C | Accepted | 31 MS | 2626 KB | C++ 20 | 3880 B | 2023-05-13 15:59:27 |
1013168 | 32201177 | C | Accepted | 15 MS | 874 KB | C++ 17 | 2187 B | 2023-05-13 15:59:03 |
1013118 | 1120222810 | C | Accepted | 31 MS | 510 KB | C++ | 1127 B | 2023-05-13 15:53:09 |
1013096 | 2022210405041 | C | Accepted | 109 MS | 2818 KB | C++ 20 | 608 B | 2023-05-13 15:51:12 |
1012980 | 1120220566 | C | Accepted | 15 MS | 494 KB | C++ 20 | 2094 B | 2023-05-13 15:37:07 |
1012953 | 1120223534 | C | Accepted | 46 MS | 2730 KB | C++ 11 | 2116 B | 2023-05-13 15:34:05 |
1012922 | 32101081 | C | Accepted | 15 MS | 874 KB | C++ 20 | 2638 B | 2023-05-13 15:29:36 |
1012912 | 1120220130 | C | Accepted | 31 MS | 790 KB | C++ 20 | 2256 B | 2023-05-13 15:28:34 |
1012838 | 2022210402083 | C | Accepted | 15 MS | 1586 KB | C++ 20 | 1591 B | 2023-05-13 15:20:17 |
1012826 | 32101192 | C | Accepted | 31 MS | 962 KB | C++ 17 | 2932 B | 2023-05-13 15:18:57 |
1012735 | 202231990435 | C | Accepted | 78 MS | 1582 KB | C++ 17 | 1604 B | 2023-05-13 15:09:15 |
1012724 | 2022210401089 | C | Accepted | 31 MS | 874 KB | C++ 17 | 1861 B | 2023-05-13 15:07:44 |
1012694 | 2022210401058 | C | Accepted | 15 MS | 862 KB | C++ 17 | 1449 B | 2023-05-13 15:04:00 |
1012632 | 1120210461 | C | Accepted | 31 MS | 802 KB | C++ 20 | 1741 B | 2023-05-13 14:55:24 |
2023-05 多校联合训练 ZJNU站 正式赛
2023-05-13 12:00
2023-05-13 17:00
-1