提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004647 | 202233700110 | M | Accepted | 30 | 296 MS | 19274 KB | C++ | 1180 B | 2023-04-16 17:12:56 |
1004639 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 22 | 600 MS | 20834 KB | C++ | 1172 B | 2023-04-16 17:11:23 |
1004635 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 22 | 600 MS | 20834 KB | C++ | 1172 B | 2023-04-16 17:10:05 |
1004628 | 202233700110 | M | Wrong Answer | 0 | 600 MS | 20834 KB | C++ | 1172 B | 2023-04-16 17:09:15 |
1004623 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 20 | 600 MS | 20806 KB | C++ | 1169 B | 2023-04-16 17:07:17 |
1004620 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 6 | 600 MS | 20026 KB | C++ | 1169 B | 2023-04-16 17:05:02 |
1004576 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 6 | 600 MS | 20026 KB | C++ | 1169 B | 2023-04-16 16:49:13 |
1004575 | 202233700110 | M | Partial Accepted | 4 | 600 MS | 20026 KB | C++ | 1169 B | 2023-04-16 16:48:32 |
1004503 | 202233700110 | J | Accepted | 25 | 31 MS | 106 KB | C++ | 1338 B | 2023-04-16 16:26:04 |
1004452 | 202233700110 | I | Partial Accepted | 10 | 400 MS | 3166 KB | C++ | 694 B | 2023-04-16 16:07:05 |
1004435 | 202233700110 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 158 KB | C++ | 690 B | 2023-04-16 16:01:25 |
1004434 | 202233700110 | C | Partial Accepted | 3 | 31 MS | 154 KB | C++ | 408 B | 2023-04-16 16:00:46 |
1004425 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ | 706 B | 2023-04-16 15:57:52 |
1004405 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 158 KB | C++ | 647 B | 2023-04-16 15:52:54 |
1004378 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 154 KB | C++ | 636 B | 2023-04-16 15:44:59 |
1004367 | 202233700110 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 158 KB | C++ | 552 B | 2023-04-16 15:39:27 |
1004291 | 202233700110 | G | Accepted | 20 | 1187 MS | 12022 KB | C++ | 809 B | 2023-04-16 15:18:23 |
1004242 | 202233700110 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 8054 KB | C++ | 935 B | 2023-04-16 14:57:19 |
1004238 | 202233700110 | E | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 8054 KB | C++ | 985 B | 2023-04-16 14:56:26 |
1004216 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ | 633 B | 2023-04-16 14:47:33 |
1004211 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 154 KB | C++ | 624 B | 2023-04-16 14:45:53 |
1004206 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 158 KB | C++ | 363 B | 2023-04-16 14:42:30 |
1004204 | 202233700110 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ | 341 B | 2023-04-16 14:41:37 |
1004200 | 202233700110 | D | Accepted | 15 | 0 MS | 146 KB | C++ | 1172 B | 2023-04-16 14:40:10 |
1004188 | 202233700110 | D | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 154 KB | C++ | 1137 B | 2023-04-16 14:36:19 |
1004183 | 202233700110 | D | Partial Accepted | 12 | 0 MS | 146 KB | C++ | 1171 B | 2023-04-16 14:34:37 |
1004181 | 202233700110 | D | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 142 KB | C++ | 1124 B | 2023-04-16 14:33:49 |
1004171 | 202233700110 | D | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 146 KB | C++ | 1120 B | 2023-04-16 14:30:43 |
1004170 | 202233700110 | D | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1121 B | 2023-04-16 14:30:33 |
1004169 | 202233700110 | D | Partial Accepted | 12 | 15 MS | 146 KB | C++ | 1135 B | 2023-04-16 14:30:19 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1