提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004844 | 202231700508 | I | Accepted | 25 | 109 MS | 16054 KB | C++ 20 | 1330 B | 2023-04-16 19:56:28 |
1004786 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 14 | 125 MS | 17062 KB | C++ 20 | 1336 B | 2023-04-16 19:01:24 |
1004784 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 14 | 125 MS | 17066 KB | C++ 20 | 1339 B | 2023-04-16 19:00:55 |
1004783 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 14 | 125 MS | 17070 KB | C++ 20 | 1348 B | 2023-04-16 19:00:46 |
1004779 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 14 | 109 MS | 17066 KB | C++ 20 | 1345 B | 2023-04-16 19:00:07 |
1004774 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 16 | 109 MS | 16178 KB | C++ 20 | 1341 B | 2023-04-16 18:58:46 |
1004772 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 5 | 109 MS | 16178 KB | C++ 20 | 1318 B | 2023-04-16 18:57:53 |
1004771 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 11 | 93 MS | 16178 KB | C++ 20 | 1305 B | 2023-04-16 18:57:19 |
1004770 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 16 | 125 MS | 16178 KB | C++ 20 | 1275 B | 2023-04-16 18:56:50 |
1004769 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 16 | 93 MS | 16178 KB | C++ 20 | 1275 B | 2023-04-16 18:56:22 |
1004745 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 16 | 93 MS | 16182 KB | C++ 20 | 1288 B | 2023-04-16 18:28:20 |
1004672 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 187 MS | 27470 KB | C++ 20 | 1649 B | 2023-04-16 17:20:27 |
1004668 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 171 MS | 27470 KB | C++ 20 | 1659 B | 2023-04-16 17:19:58 |
1004661 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 171 MS | 27466 KB | C++ 20 | 1656 B | 2023-04-16 17:17:44 |
1004612 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 11 | 109 MS | 17070 KB | C++ 20 | 1231 B | 2023-04-16 17:03:28 |
1004578 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 11 | 93 MS | 13934 KB | C++ 20 | 1325 B | 2023-04-16 16:49:48 |
1004570 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 5 | 93 MS | 13378 KB | C++ 20 | 1327 B | 2023-04-16 16:46:37 |
1004562 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 5 | 109 MS | 13442 KB | C++ 20 | 1243 B | 2023-04-16 16:44:22 |
1004533 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 375 MS | 60270 KB | C++ 20 | 1226 B | 2023-04-16 16:35:23 |
1004518 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 11 | 359 MS | 56634 KB | C++ 20 | 993 B | 2023-04-16 16:31:41 |
1004517 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 375 MS | 56634 KB | C++ 20 | 999 B | 2023-04-16 16:31:18 |
1004508 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 359 MS | 59146 KB | C++ 20 | 956 B | 2023-04-16 16:28:14 |
1004504 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 343 MS | 59154 KB | C++ 20 | 962 B | 2023-04-16 16:26:11 |
1004497 | 202231700508 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 154 KB | C++ 20 | 335 B | 2023-04-16 16:24:36 |
1004496 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 312 MS | 65536 KB | C++ 20 | 962 B | 2023-04-16 16:24:22 |
1004491 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 6 | 359 MS | 59146 KB | C++ 20 | 999 B | 2023-04-16 16:21:24 |
1004482 | 202231700508 | I | Partial Accepted | 11 | 359 MS | 59150 KB | C++ 20 | 1014 B | 2023-04-16 16:18:49 |
1004413 | 202231700508 | K | Accepted | 25 | 203 MS | 402 KB | C++ 20 | 1061 B | 2023-04-16 15:54:25 |
1004375 | 202231700508 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 134 KB | C++ 20 | 831 B | 2023-04-16 15:43:27 |
1004363 | 202231700508 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 138 KB | C++ 20 | 816 B | 2023-04-16 15:36:47 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1