提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004887 | 202132110156 | I | Accepted | 25 | 265 MS | 9194 KB | C++ 17 | 1802 B | 2023-04-16 20:49:42 |
1004882 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 4 | 281 MS | 9194 KB | C++ 17 | 1962 B | 2023-04-16 20:48:18 |
1004880 | 202132110156 | I | Accepted | 25 | 296 MS | 9190 KB | C++ 17 | 1986 B | 2023-04-16 20:47:07 |
1004878 | 202132110156 | I | Accepted | 25 | 281 MS | 9190 KB | C++ 17 | 1940 B | 2023-04-16 20:46:11 |
1004868 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 4 | 296 MS | 9194 KB | C++ 17 | 1903 B | 2023-04-16 20:27:16 |
1004865 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 4 | 281 MS | 9186 KB | C++ 17 | 1794 B | 2023-04-16 20:15:44 |
1004832 | 202132110156 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 883 B | 2023-04-16 19:53:12 |
1004805 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 16 | 281 MS | 19014 KB | C++ 17 | 2352 B | 2023-04-16 19:17:23 |
1004800 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 10 | 140 MS | 13054 KB | C++ 17 | 2352 B | 2023-04-16 19:15:39 |
1004798 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 5 | 140 MS | 10350 KB | C++ 17 | 2322 B | 2023-04-16 19:14:41 |
1004785 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 1018 B | 2023-04-16 19:01:06 |
1004781 | 202132110156 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 976 B | 2023-04-16 19:00:18 |
1004778 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 114 KB | C++ 17 | 936 B | 2023-04-16 18:59:47 |
1004760 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 917 B | 2023-04-16 18:41:48 |
1004756 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 2 | 296 MS | 37494 KB | C++ 17 | 2416 B | 2023-04-16 18:37:16 |
1004717 | 202132110156 | K | Accepted | 25 | 218 MS | 358 KB | C++ 17 | 1945 B | 2023-04-16 17:37:23 |
1004716 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 13 | 296 MS | 39438 KB | C++ 17 | 2430 B | 2023-04-16 17:35:02 |
1004715 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 13 | 296 MS | 39438 KB | C++ 17 | 2334 B | 2023-04-16 17:34:12 |
1004711 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 11 | 187 MS | 65536 KB | C++ 17 | 2280 B | 2023-04-16 17:29:51 |
1004700 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 13 | 312 MS | 39430 KB | C++ 17 | 2241 B | 2023-04-16 17:26:26 |
1004698 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 5 | 265 MS | 36246 KB | C++ 17 | 2240 B | 2023-04-16 17:26:02 |
1004669 | 202132110156 | K | Partial Accepted | 14 | 500 MS | 246 KB | C++ 17 | 1948 B | 2023-04-16 17:19:59 |
1004506 | 202132110156 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 1824 B | 2023-04-16 16:26:26 |
1004494 | 202132110156 | J | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 86 KB | C++ 17 | 1802 B | 2023-04-16 16:22:48 |
1004490 | 202132110156 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 98 KB | C++ 17 | 1812 B | 2023-04-16 16:20:58 |
1004446 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 10 | 400 MS | 64462 KB | C++ 17 | 1748 B | 2023-04-16 16:05:33 |
1004432 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 10 | 400 MS | 64458 KB | C++ 17 | 1740 B | 2023-04-16 16:00:00 |
1004416 | 202132110156 | I | Partial Accepted | 5 | 400 MS | 60810 KB | C++ 17 | 1736 B | 2023-04-16 15:56:01 |
1004272 | 202132110156 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 1165 B | 2023-04-16 15:10:32 |
1004268 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 1165 B | 2023-04-16 15:09:50 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1