提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004964 | 202130180203 | E | Accepted | 15 | 140 MS | 51682 KB | C++ 20 | 3688 B | 2023-04-17 13:47:19 |
1004963 | 202130180203 | G | Accepted | 20 | 281 MS | 16090 KB | C++ 20 | 3650 B | 2023-04-17 11:51:43 |
1004962 | 202130180203 | G | Accepted | 20 | 1140 MS | 16042 KB | C++ 20 | 3652 B | 2023-04-17 11:51:04 |
1004961 | 202130180203 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 2858 B | 2023-04-17 11:42:17 |
1004960 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 31 MS | 218 KB | C++ 20 | 3157 B | 2023-04-17 11:38:44 |
1004959 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 214 KB | C++ 20 | 3159 B | 2023-04-17 11:38:10 |
1004958 | 202130180203 | F | Runtime Error | 0 | 15 MS | 262 KB | C++ 20 | 3161 B | 2023-04-17 11:37:58 |
1004694 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 9 | 1125 MS | 12698 KB | C++ 20 | 3675 B | 2023-04-16 17:24:45 |
1004670 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 9 | 1125 MS | 12686 KB | C++ 20 | 3644 B | 2023-04-16 17:20:06 |
1004641 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 210 KB | C++ 20 | 3159 B | 2023-04-16 17:11:57 |
1004640 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 3155 B | 2023-04-16 17:11:33 |
1004631 | 202130180203 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 146 KB | C++ 20 | 3219 B | 2023-04-16 17:09:31 |
1004624 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 3146 B | 2023-04-16 17:07:18 |
1004610 | 202130180203 | I | Partial Accepted | 5 | 31 MS | 838 KB | C++ 20 | 2486 B | 2023-04-16 17:02:12 |
1004604 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 9 | 1109 MS | 12686 KB | C++ 20 | 3644 B | 2023-04-16 17:00:32 |
1004598 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 9 | 1125 MS | 12682 KB | C++ 20 | 3598 B | 2023-04-16 16:57:17 |
1004591 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 9 | 1171 MS | 12694 KB | C++ 20 | 3751 B | 2023-04-16 16:54:27 |
1004590 | 202130180203 | G | Partial Accepted | 6 | 562 MS | 4350 KB | C++ 20 | 3750 B | 2023-04-16 16:53:45 |
1004507 | 202130180203 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 146 KB | C++ 20 | 3219 B | 2023-04-16 16:26:39 |
1004505 | 202130180203 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 3813 B | 2023-04-16 16:26:21 |
1004456 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 266 KB | C++ 20 | 3148 B | 2023-04-16 16:10:16 |
1004455 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 266 KB | C++ 17 | 3148 B | 2023-04-16 16:10:09 |
1004454 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 270 KB | C++ 17 | 3148 B | 2023-04-16 16:09:15 |
1004430 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 270 KB | C++ 17 | 3153 B | 2023-04-16 15:59:45 |
1004422 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3153 B | 2023-04-16 15:57:24 |
1004420 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 206 KB | C++ 17 | 3154 B | 2023-04-16 15:56:54 |
1004417 | 202130180203 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3152 B | 2023-04-16 15:56:06 |
1004415 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3154 B | 2023-04-16 15:55:42 |
1004346 | 202130180203 | I | Partial Accepted | 5 | 31 MS | 834 KB | C++ 17 | 2487 B | 2023-04-16 15:29:52 |
1004345 | 202130180203 | I | Partial Accepted | 5 | 31 MS | 838 KB | C++ 17 | 2487 B | 2023-04-16 15:29:46 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1