提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004859 | 202130180141 | I | Partial Accepted | 4 | 400 MS | 2154 KB | C++ 20 | 611 B | 2023-04-16 20:02:27 |
1004858 | 202130180141 | I | Wrong Answer | 0 | 400 MS | 2154 KB | C++ 20 | 605 B | 2023-04-16 20:01:27 |
1004852 | 202130180141 | I | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 543 B | 2023-04-16 19:57:57 |
1004843 | 202130180141 | H | Accepted | 25 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 883 B | 2023-04-16 19:56:25 |
1004833 | 202130180141 | H | Accepted | 25 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 974 B | 2023-04-16 19:53:48 |
1004792 | 202130180141 | I | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 543 B | 2023-04-16 19:10:13 |
1004780 | 202130180141 | I | Partial Accepted | 10 | 400 MS | 2186 KB | C++ 20 | 421 B | 2023-04-16 19:00:13 |
1004777 | 202130180141 | I | Partial Accepted | 10 | 400 MS | 462 KB | C++ 20 | 421 B | 2023-04-16 18:59:43 |
1004764 | 202130180141 | D | Accepted | 15 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 18:44:51 |
1004763 | 202130180141 | D | Accepted | 15 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 574 B | 2023-04-16 18:44:24 |
1004758 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 7 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 573 B | 2023-04-16 18:40:16 |
1004712 | 202130180141 | I | Time Limit Exceed | 0 | 400 MS | 7378 KB | C++ 20 | 423 B | 2023-04-16 17:29:53 |
1004666 | 202130180141 | H | Partial Accepted | 23 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 898 B | 2023-04-16 17:19:22 |
1004658 | 202130180141 | H | Partial Accepted | 23 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 898 B | 2023-04-16 17:17:29 |
1004643 | 202130180141 | H | Partial Accepted | 23 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 856 B | 2023-04-16 17:12:18 |
1004615 | 202130180141 | H | Partial Accepted | 23 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 856 B | 2023-04-16 17:04:09 |
1004561 | 202130180141 | H | Partial Accepted | 16 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 713 B | 2023-04-16 16:44:14 |
1004462 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 670 B | 2023-04-16 16:12:30 |
1004460 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 670 B | 2023-04-16 16:12:24 |
1004458 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 674 B | 2023-04-16 16:11:15 |
1004450 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 16:06:41 |
1004444 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 683 B | 2023-04-16 16:04:31 |
1004438 | 202130180141 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 457 B | 2023-04-16 16:02:18 |
1004387 | 202130180141 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 471 B | 2023-04-16 15:48:02 |
1004359 | 202130180141 | G | Accepted | 20 | 781 MS | 7986 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 15:35:16 |
1004286 | 202130180141 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 349 B | 2023-04-16 15:15:17 |
1004234 | 202130180141 | E | Accepted | 15 | 31 MS | 2734 KB | C++ 20 | 802 B | 2023-04-16 14:54:26 |
1004150 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 682 B | 2023-04-16 14:22:51 |
1004042 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 682 B | 2023-04-16 14:03:13 |
1004012 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 13:57:53 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1