提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004796 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 281 MS | 2590 KB | C++ 20 | 3056 B | 2023-04-16 19:12:08 |
1004794 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 281 MS | 2594 KB | C++ 20 | 3076 B | 2023-04-16 19:10:55 |
1004791 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 171 MS | 2598 KB | C++ 20 | 3057 B | 2023-04-16 19:08:39 |
1004790 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 62 MS | 2206 KB | C++ 20 | 3056 B | 2023-04-16 19:08:29 |
1004789 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 171 MS | 2594 KB | C++ 20 | 3001 B | 2023-04-16 19:08:09 |
1004788 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 218 MS | 2358 KB | C++ 20 | 3002 B | 2023-04-16 19:06:11 |
1004767 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 10 | 265 MS | 47710 KB | C++ 20 | 2476 B | 2023-04-16 18:47:52 |
1004766 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 281 MS | 55438 KB | C++ 20 | 2490 B | 2023-04-16 18:46:27 |
1004765 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 265 MS | 47626 KB | C++ 20 | 2461 B | 2023-04-16 18:45:00 |
1004762 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 7 | 265 MS | 47642 KB | C++ 20 | 2536 B | 2023-04-16 18:43:35 |
1004757 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 10 | 265 MS | 47646 KB | C++ 20 | 2455 B | 2023-04-16 18:37:36 |
1004752 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 400 MS | 39074 KB | C++ 20 | 1930 B | 2023-04-16 18:31:30 |
1004736 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 10098 KB | C++ 20 | 2001 B | 2023-04-16 18:23:07 |
1004735 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 10098 KB | C++ 20 | 1995 B | 2023-04-16 18:22:17 |
1004714 | 202120030908 | I | Time Limit Exceed | 0 | 400 MS | 9642 KB | C++ 20 | 1632 B | 2023-04-16 17:29:59 |
1004703 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 7 | 46 MS | 12598 KB | C++ 20 | 1587 B | 2023-04-16 17:27:36 |
1004659 | 202120030908 | M | Accepted | 30 | 156 MS | 30618 KB | C++ 20 | 1540 B | 2023-04-16 17:17:30 |
1004568 | 202120030908 | L | Wrong Answer | 0 | 500 MS | 126 KB | C++ 20 | 881 B | 2023-04-16 16:46:24 |
1004564 | 202120030908 | L | Wrong Answer | 0 | 359 MS | 65536 KB | C++ 20 | 933 B | 2023-04-16 16:45:34 |
1004556 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 20 | 824 B | 2023-04-16 16:42:15 |
1004552 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 359 MS | 65536 KB | C++ 17 | 921 B | 2023-04-16 16:41:15 |
1004551 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 500 MS | 43070 KB | C++ 17 | 920 B | 2023-04-16 16:41:03 |
1004548 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 17 | 853 B | 2023-04-16 16:39:14 |
1004546 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 359 MS | 65536 KB | C++ 17 | 867 B | 2023-04-16 16:38:52 |
1004538 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 375 MS | 65536 KB | C++ 17 | 1376 B | 2023-04-16 16:36:49 |
1004535 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 17 | 1538 B | 2023-04-16 16:35:50 |
1004534 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 1946 B | 2023-04-16 16:35:27 |
1004531 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 2024 B | 2023-04-16 16:35:16 |
1004530 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 2024 B | 2023-04-16 16:35:02 |
1004437 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 171 MS | 4214 KB | C++ 20 | 2920 B | 2023-04-16 16:02:12 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1