提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004568 | 202120030908 | L | Wrong Answer | 0 | 500 MS | 126 KB | C++ 20 | 881 B | 2023-04-16 16:46:24 |
1004564 | 202120030908 | L | Wrong Answer | 0 | 359 MS | 65536 KB | C++ 20 | 933 B | 2023-04-16 16:45:34 |
1004556 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 20 | 824 B | 2023-04-16 16:42:15 |
1004552 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 359 MS | 65536 KB | C++ 17 | 921 B | 2023-04-16 16:41:15 |
1004551 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 500 MS | 43070 KB | C++ 17 | 920 B | 2023-04-16 16:41:03 |
1004548 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 17 | 853 B | 2023-04-16 16:39:14 |
1004546 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 359 MS | 65536 KB | C++ 17 | 867 B | 2023-04-16 16:38:52 |
1004538 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 19 | 375 MS | 65536 KB | C++ 17 | 1376 B | 2023-04-16 16:36:49 |
1004535 | 202120030908 | L | Partial Accepted | 13 | 500 MS | 134 KB | C++ 17 | 1538 B | 2023-04-16 16:35:50 |
1004534 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 1946 B | 2023-04-16 16:35:27 |
1004531 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 2024 B | 2023-04-16 16:35:16 |
1004530 | 202120030908 | L | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 2024 B | 2023-04-16 16:35:02 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1