提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004767 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 10 | 265 MS | 47710 KB | C++ 20 | 2476 B | 2023-04-16 18:47:52 |
1004766 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 281 MS | 55438 KB | C++ 20 | 2490 B | 2023-04-16 18:46:27 |
1004765 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 265 MS | 47626 KB | C++ 20 | 2461 B | 2023-04-16 18:45:00 |
1004762 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 7 | 265 MS | 47642 KB | C++ 20 | 2536 B | 2023-04-16 18:43:35 |
1004757 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 10 | 265 MS | 47646 KB | C++ 20 | 2455 B | 2023-04-16 18:37:36 |
1004752 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 400 MS | 39074 KB | C++ 20 | 1930 B | 2023-04-16 18:31:30 |
1004736 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 10098 KB | C++ 20 | 2001 B | 2023-04-16 18:23:07 |
1004735 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 5 | 46 MS | 10098 KB | C++ 20 | 1995 B | 2023-04-16 18:22:17 |
1004714 | 202120030908 | I | Time Limit Exceed | 0 | 400 MS | 9642 KB | C++ 20 | 1632 B | 2023-04-16 17:29:59 |
1004703 | 202120030908 | I | Partial Accepted | 7 | 46 MS | 12598 KB | C++ 20 | 1587 B | 2023-04-16 17:27:36 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1