提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004764 | 202130180141 | D | Accepted | 15 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 18:44:51 |
1004763 | 202130180141 | D | Accepted | 15 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 574 B | 2023-04-16 18:44:24 |
1004758 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 7 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 573 B | 2023-04-16 18:40:16 |
1004462 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 670 B | 2023-04-16 16:12:30 |
1004460 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 670 B | 2023-04-16 16:12:24 |
1004458 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 674 B | 2023-04-16 16:11:15 |
1004450 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 16:06:41 |
1004444 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 683 B | 2023-04-16 16:04:31 |
1004150 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 682 B | 2023-04-16 14:22:51 |
1004042 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 682 B | 2023-04-16 14:03:13 |
1004012 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 13:57:53 |
1004007 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 13:57:25 |
1004005 | 202130180141 | D | Partial Accepted | 7 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 672 B | 2023-04-16 13:56:55 |
1003997 | 202130180141 | D | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 568 B | 2023-04-16 13:55:15 |
1003994 | 202130180141 | D | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 568 B | 2023-04-16 13:54:43 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1