提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004733 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1741 B | 2023-04-16 18:19:54 |
1004732 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1741 B | 2023-04-16 18:19:39 |
1004203 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 214 KB | C++ 17 | 1776 B | 2023-04-16 14:41:04 |
1004201 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 218 KB | C++ 17 | 1732 B | 2023-04-16 14:40:14 |
1004195 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 218 KB | C++ 17 | 1722 B | 2023-04-16 14:38:17 |
1003985 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 218 KB | C++ 17 | 1722 B | 2023-04-16 13:53:27 |
1003980 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 214 KB | C++ 17 | 1790 B | 2023-04-16 13:52:37 |
1003978 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 214 KB | C++ 17 | 1791 B | 2023-04-16 13:52:20 |
1003971 | 202131990534 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 222 KB | C++ 17 | 1631 B | 2023-04-16 13:51:17 |
1003970 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 214 KB | C++ 17 | 1772 B | 2023-04-16 13:50:45 |
1003961 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 214 KB | C++ 17 | 1669 B | 2023-04-16 13:49:17 |
1003960 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1677 B | 2023-04-16 13:49:10 |
1003959 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1745 B | 2023-04-16 13:48:53 |
1003952 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 218 KB | C++ 17 | 1603 B | 2023-04-16 13:47:35 |
1003943 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1748 B | 2023-04-16 13:46:57 |
1003939 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 218 KB | C++ 17 | 1756 B | 2023-04-16 13:45:50 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1