提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004121 | 202130180226 | C | Accepted | 10 | 0 MS | 178 KB | C++ 17 | 924 B | 2023-04-16 14:15:00 |
1004106 | 202130180226 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 675 B | 2023-04-16 14:12:03 |
1004105 | 202130180226 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 675 B | 2023-04-16 14:11:55 |
1004103 | 202130180226 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 675 B | 2023-04-16 14:11:48 |
1004101 | 202130180226 | C | Partial Accepted | 6 | 0 MS | 174 KB | C++ 17 | 675 B | 2023-04-16 14:11:32 |
1004084 | 202130180226 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 182 KB | C++ 17 | 789 B | 2023-04-16 14:09:03 |
1004081 | 202130180226 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 182 KB | C++ 17 | 754 B | 2023-04-16 14:08:32 |
1004059 | 202130180226 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 525 B | 2023-04-16 14:04:59 |
1004056 | 202130180226 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 517 B | 2023-04-16 14:04:47 |
1004055 | 202130180226 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 525 B | 2023-04-16 14:04:38 |
1004053 | 202130180226 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 174 KB | C++ 17 | 525 B | 2023-04-16 14:04:26 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1