提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004270 | 1107121772 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 316 B | 2023-04-16 15:10:10 |
1004082 | 1107121772 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 94 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:08:46 |
1004080 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:08:32 |
1004079 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 94 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:08:24 |
1004072 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:07:10 |
1004070 | 1107121772 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 90 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:07:02 |
1004067 | 1107121772 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 94 KB | C++ 17 | 200 B | 2023-04-16 14:06:38 |
1004064 | 1107121772 | C | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 198 B | 2023-04-16 14:06:31 |
1004047 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 90 KB | C++ 17 | 194 B | 2023-04-16 14:03:32 |
1004044 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 199 B | 2023-04-16 14:03:14 |
1004030 | 1107121772 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 177 B | 2023-04-16 14:00:57 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1