提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004870 | 202030180232 | M | Accepted | 30 | 250 MS | 18026 KB | C++ 17 | 910 B | 2023-04-16 20:42:53 |
1004867 | 202030180232 | M | Accepted | 30 | 250 MS | 18026 KB | C++ 17 | 910 B | 2023-04-16 20:27:07 |
1004796 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 281 MS | 2590 KB | C++ 20 | 3056 B | 2023-04-16 19:12:08 |
1004795 | 202131990138 | M | Accepted | 30 | 203 MS | 33738 KB | C++ 17 | 1235 B | 2023-04-16 19:11:13 |
1004794 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 281 MS | 2594 KB | C++ 20 | 3076 B | 2023-04-16 19:10:55 |
1004793 | 202131990138 | M | Partial Accepted | 2 | 203 MS | 33738 KB | C++ 17 | 1195 B | 2023-04-16 19:10:42 |
1004791 | 202120030908 | M | Partial Accepted | 6 | 171 MS | 2598 KB | C++ 20 | 3057 B | 2023-04-16 19:08:39 |
1004790 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 62 MS | 2206 KB | C++ 20 | 3056 B | 2023-04-16 19:08:29 |
1004789 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 171 MS | 2594 KB | C++ 20 | 3001 B | 2023-04-16 19:08:09 |
1004788 | 202120030908 | M | Wrong Answer | 0 | 218 MS | 2358 KB | C++ 20 | 3002 B | 2023-04-16 19:06:11 |
1004749 | 202132110154 | M | Accepted | 30 | 109 MS | 22882 KB | C++ 17 | 2138 B | 2023-04-16 18:29:54 |
1004742 | 202132110154 | M | Partial Accepted | 2 | 125 MS | 22878 KB | C++ 17 | 2086 B | 2023-04-16 18:27:54 |
1004713 | 202131990138 | M | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 17 | 887 B | 2023-04-16 17:29:58 |
1004702 | 202131990138 | M | Partial Accepted | 8 | 93 MS | 7042 KB | C++ 17 | 869 B | 2023-04-16 17:26:54 |
1004699 | 202131990138 | M | Wrong Answer | 0 | 93 MS | 7042 KB | C++ 17 | 823 B | 2023-04-16 17:26:03 |
1004696 | 202231990215 | M | Partial Accepted | 26 | 600 MS | 27474 KB | C++ 20 | 868 B | 2023-04-16 17:25:45 |
1004695 | 202231990215 | M | Partial Accepted | 26 | 600 MS | 27478 KB | C++ 20 | 858 B | 2023-04-16 17:24:48 |
1004688 | 202231990215 | M | Partial Accepted | 26 | 600 MS | 27490 KB | C++ 20 | 848 B | 2023-04-16 17:23:37 |
1004682 | 202231990215 | M | Partial Accepted | 20 | 600 MS | 26762 KB | C++ 20 | 831 B | 2023-04-16 17:22:45 |
1004672 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 187 MS | 27470 KB | C++ 20 | 1649 B | 2023-04-16 17:20:27 |
1004671 | 202235580207 | M | Partial Accepted | 18 | 600 MS | 10070 KB | C++ 11 | 933 B | 2023-04-16 17:20:07 |
1004668 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 171 MS | 27470 KB | C++ 20 | 1659 B | 2023-04-16 17:19:58 |
1004662 | 202231990129 | M | Accepted | 30 | 203 MS | 37106 KB | C++ 17 | 1021 B | 2023-04-16 17:18:12 |
1004661 | 202231700508 | M | Partial Accepted | 8 | 171 MS | 27466 KB | C++ 20 | 1656 B | 2023-04-16 17:17:44 |
1004659 | 202120030908 | M | Accepted | 30 | 156 MS | 30618 KB | C++ 20 | 1540 B | 2023-04-16 17:17:30 |
1004653 | 202235580207 | M | Partial Accepted | 4 | 93 MS | 10074 KB | C++ 11 | 918 B | 2023-04-16 17:16:46 |
1004651 | 20221111919810 | M | Accepted | 30 | 109 MS | 24354 KB | C++ 20 | 2382 B | 2023-04-16 17:15:58 |
1004650 | 20221111919810 | M | Partial Accepted | 20 | 93 MS | 14190 KB | C++ 20 | 2382 B | 2023-04-16 17:15:35 |
1004647 | 202233700110 | M | Accepted | 30 | 296 MS | 19274 KB | C++ | 1180 B | 2023-04-16 17:12:56 |
1004646 | 20221111919810 | M | Wrong Answer | 0 | 93 MS | 14190 KB | C++ 20 | 2305 B | 2023-04-16 17:12:48 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1