提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004981 | 202231990332 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 74 KB | C++ 17 | 893 B | 2023-04-17 22:23:31 |
1004693 | 202131990340 | J | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 1118 B | 2023-04-16 17:24:44 |
1004687 | 202131990340 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 1118 B | 2023-04-16 17:23:25 |
1004649 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 70 KB | C++ 17 | 893 B | 2023-04-16 17:14:13 |
1004634 | 1107121772 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 78 KB | C++ 17 | 891 B | 2023-04-16 17:09:49 |
1004625 | 1107121772 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 881 B | 2023-04-16 17:07:35 |
1004622 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 70 KB | C++ 17 | 893 B | 2023-04-16 17:05:35 |
1004621 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 893 B | 2023-04-16 17:05:24 |
1004611 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 900 B | 2023-04-16 17:02:15 |
1004609 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 902 B | 2023-04-16 17:01:22 |
1004600 | 202231990332 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 875 B | 2023-04-16 16:57:45 |
1004594 | 202031990419 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 122 KB | C++ 17 | 1359 B | 2023-04-16 16:56:45 |
1004587 | 202031990419 | J | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 122 KB | C++ 17 | 1333 B | 2023-04-16 16:53:00 |
1004555 | 202231990322 | J | Accepted | 25 | 31 MS | 66 KB | C++ 20 | 944 B | 2023-04-16 16:41:58 |
1004550 | 202131990201 | J | Accepted | 25 | 31 MS | 90 KB | C++ | 1475 B | 2023-04-16 16:40:11 |
1004541 | 2021551 | J | Accepted | 25 | 0 MS | 134 KB | C++ 20 | 2926 B | 2023-04-16 16:37:32 |
1004520 | 202030180232 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 1347 B | 2023-04-16 16:32:16 |
1004506 | 202132110156 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 82 KB | C++ 17 | 1824 B | 2023-04-16 16:26:26 |
1004505 | 202130180203 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 3813 B | 2023-04-16 16:26:21 |
1004503 | 202233700110 | J | Accepted | 25 | 31 MS | 106 KB | C++ | 1338 B | 2023-04-16 16:26:04 |
1004502 | 202231990124 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 58 KB | C++ | 1305 B | 2023-04-16 16:25:43 |
1004500 | 202231990129 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 142 KB | C++ 17 | 1688 B | 2023-04-16 16:24:43 |
1004494 | 202132110156 | J | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 86 KB | C++ 17 | 1802 B | 2023-04-16 16:22:48 |
1004490 | 202132110156 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 98 KB | C++ 17 | 1812 B | 2023-04-16 16:20:58 |
1004483 | 202131990538 | J | Accepted | 25 | 31 MS | 82 KB | C++ 20 | 1504 B | 2023-04-16 16:19:09 |
1004474 | 202131990534 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 130 KB | C++ 17 | 2879 B | 2023-04-16 16:16:21 |
1004471 | 202132110154 | J | Accepted | 25 | 0 MS | 126 KB | C++ 17 | 1206 B | 2023-04-16 16:14:43 |
1004470 | 202231990215 | J | Accepted | 25 | 15 MS | 102 KB | C++ 20 | 827 B | 2023-04-16 16:14:27 |
1004469 | 202136900115 | J | Accepted | 25 | 0 MS | 138 KB | C++ 20 | 1653 B | 2023-04-16 16:14:19 |
1004463 | 202231990129 | J | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 134 KB | C++ 17 | 1568 B | 2023-04-16 16:12:32 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1