提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004961 | 202130180203 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 2858 B | 2023-04-17 11:42:17 |
1004960 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 31 MS | 218 KB | C++ 20 | 3157 B | 2023-04-17 11:38:44 |
1004959 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 214 KB | C++ 20 | 3159 B | 2023-04-17 11:38:10 |
1004958 | 202130180203 | F | Runtime Error | 0 | 15 MS | 262 KB | C++ 20 | 3161 B | 2023-04-17 11:37:58 |
1004655 | 202231990436 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 178 KB | C++ 17 | 578 B | 2023-04-16 17:17:09 |
1004641 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 0 MS | 210 KB | C++ 20 | 3159 B | 2023-04-16 17:11:57 |
1004640 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 3155 B | 2023-04-16 17:11:33 |
1004624 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 214 KB | C++ 20 | 3146 B | 2023-04-16 17:07:18 |
1004571 | 202131990340 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 130 KB | C++ 20 | 766 B | 2023-04-16 16:46:41 |
1004516 | 202231990332 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 122 KB | C++ 20 | 606 B | 2023-04-16 16:31:09 |
1004477 | 202231990322 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 154 KB | C++ 20 | 594 B | 2023-04-16 16:17:40 |
1004473 | 202231990322 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 154 KB | C++ 20 | 586 B | 2023-04-16 16:16:10 |
1004472 | 202231990322 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ 20 | 588 B | 2023-04-16 16:15:33 |
1004466 | 202030180232 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 496 B | 2023-04-16 16:13:37 |
1004465 | 1107121772 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 110 KB | C++ 17 | 697 B | 2023-04-16 16:13:29 |
1004456 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 266 KB | C++ 20 | 3148 B | 2023-04-16 16:10:16 |
1004455 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 266 KB | C++ 17 | 3148 B | 2023-04-16 16:10:09 |
1004454 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 270 KB | C++ 17 | 3148 B | 2023-04-16 16:09:15 |
1004442 | 202132110154 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 1110 B | 2023-04-16 16:04:20 |
1004430 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 270 KB | C++ 17 | 3153 B | 2023-04-16 15:59:45 |
1004428 | 202136900115 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 218 KB | C++ 20 | 735 B | 2023-04-16 15:58:54 |
1004422 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3153 B | 2023-04-16 15:57:24 |
1004420 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 206 KB | C++ 17 | 3154 B | 2023-04-16 15:56:54 |
1004418 | 202231990124 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 110 KB | C++ | 1128 B | 2023-04-16 15:56:11 |
1004417 | 202130180203 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3152 B | 2023-04-16 15:56:06 |
1004415 | 202130180203 | F | Partial Accepted | 10 | 15 MS | 202 KB | C++ 17 | 3154 B | 2023-04-16 15:55:42 |
1004367 | 202233700110 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 158 KB | C++ | 552 B | 2023-04-16 15:39:27 |
1004328 | 202131990338 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 166 KB | C++ 20 | 644 B | 2023-04-16 15:27:38 |
1004325 | 202131990201 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 174 KB | C++ | 2964 B | 2023-04-16 15:27:20 |
1004324 | 202131990338 | F | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 170 KB | C++ 20 | 642 B | 2023-04-16 15:27:18 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1