提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1004964 | 202130180203 | E | Accepted | 15 | 140 MS | 51682 KB | C++ 20 | 3688 B | 2023-04-17 13:47:19 |
1004686 | 202231990124 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 2910 KB | C++ | 2449 B | 2023-04-16 17:23:18 |
1004684 | 202231990436 | E | Wrong Answer | 0 | 200 MS | 150 KB | C++ 17 | 1429 B | 2023-04-16 17:23:02 |
1004676 | 202231990436 | E | Wrong Answer | 0 | 200 MS | 150 KB | C++ 17 | 1395 B | 2023-04-16 17:21:08 |
1004595 | 202231990124 | E | Partial Accepted | 5 | 200 MS | 50 KB | C++ | 1715 B | 2023-04-16 16:56:50 |
1004467 | 202131990340 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 11790 KB | C++ 20 | 1417 B | 2023-04-16 16:13:40 |
1004464 | 202131990340 | E | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 11786 KB | C++ 20 | 1614 B | 2023-04-16 16:12:38 |
1004443 | 202030180232 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 5782 KB | C++ 17 | 873 B | 2023-04-16 16:04:26 |
1004440 | 202030180232 | E | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 5306 KB | C++ 17 | 874 B | 2023-04-16 16:02:49 |
1004437 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 171 MS | 4214 KB | C++ 20 | 2920 B | 2023-04-16 16:02:12 |
1004431 | 202030180232 | E | Memory Limit Exceed | 0 | 200 MS | 65536 KB | C++ 17 | 682 B | 2023-04-16 15:59:53 |
1004427 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 171 MS | 4218 KB | C++ 20 | 2915 B | 2023-04-16 15:58:13 |
1004424 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 200 MS | 4202 KB | C++ 20 | 2915 B | 2023-04-16 15:57:44 |
1004414 | 202131990340 | E | Partial Accepted | 5 | 15 MS | 11794 KB | C++ 20 | 1320 B | 2023-04-16 15:55:02 |
1004412 | 202031990419 | E | Accepted | 15 | 0 MS | 814 KB | C++ 17 | 1608 B | 2023-04-16 15:53:45 |
1004411 | 202131990340 | E | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 11794 KB | C++ 20 | 1320 B | 2023-04-16 15:53:37 |
1004409 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 171 MS | 4214 KB | C++ 20 | 2433 B | 2023-04-16 15:53:09 |
1004406 | 202231990332 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 6586 KB | C++ 20 | 1475 B | 2023-04-16 15:52:55 |
1004402 | 202031990419 | E | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 806 KB | C++ 17 | 1590 B | 2023-04-16 15:52:11 |
1004401 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 6586 KB | C++ 20 | 1465 B | 2023-04-16 15:51:35 |
1004400 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 187 MS | 4206 KB | C++ 20 | 2641 B | 2023-04-16 15:51:31 |
1004396 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 171 MS | 4210 KB | C++ 20 | 2627 B | 2023-04-16 15:50:40 |
1004389 | 1107121772 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 6202 KB | C++ 17 | 852 B | 2023-04-16 15:48:49 |
1004388 | 202031990419 | E | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 806 KB | C++ 17 | 1584 B | 2023-04-16 15:48:37 |
1004386 | 202231990322 | E | Accepted | 15 | 109 MS | 34550 KB | C++ 20 | 1545 B | 2023-04-16 15:47:02 |
1004384 | 202231990322 | E | Compile Error | 0 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 1544 B | 2023-04-16 15:46:42 |
1004381 | 202231990322 | E | Partial Accepted | 5 | 125 MS | 34550 KB | C++ 20 | 1538 B | 2023-04-16 15:46:13 |
1004377 | 202231990322 | E | Partial Accepted | 5 | 109 MS | 34546 KB | C++ 20 | 1468 B | 2023-04-16 15:44:39 |
1004376 | 202120030908 | E | Partial Accepted | 5 | 200 MS | 82 KB | C++ 20 | 2799 B | 2023-04-16 15:44:01 |
1004374 | 202131990340 | E | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 11794 KB | C++ 20 | 1207 B | 2023-04-16 15:43:00 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1