提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1005741 | 202132110154 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 138 KB | C++ 17 | 1024 B | 2023-04-19 10:00:38 |
1005740 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 1031 B | 2023-04-19 09:58:45 |
1005739 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 166 KB | C++ 17 | 1029 B | 2023-04-19 09:52:26 |
1005738 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 154 KB | C++ 17 | 1027 B | 2023-04-19 09:52:18 |
1005646 | 202232340123 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1087 B | 2023-04-18 19:57:26 |
1005645 | 202232340123 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 170 KB | C++ 20 | 1011 B | 2023-04-18 19:48:39 |
1005031 | 202232340118 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 166 KB | C++ 14 | 433 B | 2023-04-18 15:33:10 |
1005029 | 202232340118 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 166 KB | C++ 14 | 332 B | 2023-04-18 15:23:33 |
1004980 | 202231990332 | C | Accepted | 10 | 31 MS | 154 KB | C++ 17 | 366 B | 2023-04-17 22:21:20 |
1004979 | 202231990332 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 150 KB | C++ 17 | 364 B | 2023-04-17 22:19:56 |
1004972 | 202231990129 | C | Accepted | 10 | 0 MS | 142 KB | C++ 17 | 543 B | 2023-04-17 19:13:52 |
1004971 | 202231990212 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 158 KB | C++ | 356 B | 2023-04-17 17:25:59 |
1004970 | 202231990212 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 154 KB | C++ | 357 B | 2023-04-17 17:23:03 |
1004969 | 202231990212 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 154 KB | C++ | 355 B | 2023-04-17 17:22:30 |
1004968 | 202231990212 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 158 KB | C++ | 355 B | 2023-04-17 17:22:17 |
1004860 | 20221111919810 | C | Accepted | 10 | 0 MS | 78 KB | C++ 20 | 1795 B | 2023-04-16 20:02:35 |
1004856 | 20221111919810 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 1826 B | 2023-04-16 20:00:45 |
1004832 | 202132110156 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 883 B | 2023-04-16 19:53:12 |
1004785 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 1018 B | 2023-04-16 19:01:06 |
1004781 | 202132110156 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 94 KB | C++ 17 | 976 B | 2023-04-16 19:00:18 |
1004778 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 114 KB | C++ 17 | 936 B | 2023-04-16 18:59:47 |
1004760 | 202132110156 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 917 B | 2023-04-16 18:41:48 |
1004759 | 2021551 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 158 KB | C++ 20 | 2261 B | 2023-04-16 18:40:26 |
1004755 | 2021551 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 162 KB | C++ 20 | 2470 B | 2023-04-16 18:36:45 |
1004746 | 2021551 | C | Partial Accepted | 3 | 0 MS | 182 KB | C++ 20 | 2301 B | 2023-04-16 18:28:20 |
1004733 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1741 B | 2023-04-16 18:19:54 |
1004732 | 202131990534 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 1741 B | 2023-04-16 18:19:39 |
1004729 | 202131990138 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 206 KB | C++ 17 | 638 B | 2023-04-16 18:08:46 |
1004728 | 202131990138 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 206 KB | C++ 17 | 608 B | 2023-04-16 18:07:27 |
1004727 | 202131990138 | C | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 210 KB | C++ 17 | 752 B | 2023-04-16 18:05:02 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1