提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1005639 | 202232340123 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 166 KB | C++ 20 | 993 B | 2023-04-18 19:19:32 |
1005635 | 202232340123 | B | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1105 B | 2023-04-18 19:08:49 |
1005634 | 202232340123 | B | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 186 KB | C++ 20 | 1132 B | 2023-04-18 19:08:33 |
1005618 | 202232340123 | B | Partial Accepted | 4 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1097 B | 2023-04-18 18:51:20 |
1005019 | 202232340118 | B | Accepted | 10 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 941 B | 2023-04-18 11:50:21 |
1005011 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 6 | 31 MS | 102 KB | C++ 14 | 923 B | 2023-04-18 11:29:06 |
1005010 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 102 KB | C++ 14 | 915 B | 2023-04-18 11:25:59 |
1005009 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 907 B | 2023-04-18 11:22:31 |
1005007 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 861 B | 2023-04-18 11:19:24 |
1005006 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 861 B | 2023-04-18 11:12:39 |
1005005 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 46 MS | 94 KB | C++ 14 | 906 B | 2023-04-18 11:11:16 |
1005004 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 905 B | 2023-04-18 11:10:37 |
1005001 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 825 B | 2023-04-18 11:07:26 |
1005000 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 46 MS | 102 KB | C++ 14 | 777 B | 2023-04-18 11:06:00 |
1004999 | 202232340118 | B | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 755 B | 2023-04-18 11:05:25 |
1004967 | 202231990212 | B | Accepted | 10 | 31 MS | 142 KB | C++ | 681 B | 2023-04-17 17:03:31 |
1004966 | 202231990212 | B | Partial Accepted | 9 | 31 MS | 142 KB | C++ | 647 B | 2023-04-17 17:00:08 |
1004754 | 202132110154 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 218 KB | C++ 17 | 1080 B | 2023-04-16 18:33:42 |
1004387 | 202130180141 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 471 B | 2023-04-16 15:48:02 |
1004368 | 202030180232 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 773 B | 2023-04-16 15:40:58 |
1004163 | L_Cely | B | Accepted | 10 | 31 MS | 142 KB | C++ 11 | 727 B | 2023-04-16 14:27:28 |
1004136 | L_Cely | B | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 146 KB | C++ 11 | 784 B | 2023-04-16 14:17:45 |
1004093 | 202231720419 | B | Accepted | 10 | 31 MS | 138 KB | C++ 14 | 759 B | 2023-04-16 14:09:57 |
1004075 | 202231720419 | B | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 134 KB | C++ 14 | 777 B | 2023-04-16 14:07:49 |
1004068 | 202231720419 | B | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 194 KB | C++ 14 | 775 B | 2023-04-16 14:06:39 |
1004050 | 202130180203 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 138 KB | C++ 17 | 3327 B | 2023-04-16 14:04:05 |
1004008 | 202231990124 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 122 KB | C++ | 1306 B | 2023-04-16 13:57:32 |
1004006 | 202031990419 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 190 KB | C++ 17 | 1122 B | 2023-04-16 13:56:57 |
1004003 | 202231990436 | B | Accepted | 10 | 31 MS | 178 KB | C++ 17 | 738 B | 2023-04-16 13:56:34 |
1004001 | 1107121772 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 126 KB | C++ 17 | 836 B | 2023-04-16 13:56:06 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1