提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1005750 | 202132110154 | D | Accepted | 15 | 0 MS | 166 KB | C++ 17 | 985 B | 2023-04-19 10:16:31 |
1005741 | 202132110154 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 138 KB | C++ 17 | 1024 B | 2023-04-19 10:00:38 |
1005740 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 1031 B | 2023-04-19 09:58:45 |
1005739 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 166 KB | C++ 17 | 1029 B | 2023-04-19 09:52:26 |
1005738 | 202132110154 | C | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 154 KB | C++ 17 | 1027 B | 2023-04-19 09:52:18 |
1005662 | 202232340123 | D | Accepted | 15 | 15 MS | 374 KB | C++ 20 | 1184 B | 2023-04-18 20:52:44 |
1005654 | 202232340123 | D | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 374 KB | C++ 20 | 1180 B | 2023-04-18 20:33:45 |
1005646 | 202232340123 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1087 B | 2023-04-18 19:57:26 |
1005645 | 202232340123 | C | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 170 KB | C++ 20 | 1011 B | 2023-04-18 19:48:39 |
1005639 | 202232340123 | B | Accepted | 10 | 15 MS | 166 KB | C++ 20 | 993 B | 2023-04-18 19:19:32 |
1005635 | 202232340123 | B | Partial Accepted | 6 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1105 B | 2023-04-18 19:08:49 |
1005634 | 202232340123 | B | Wrong Answer | 0 | 0 MS | 186 KB | C++ 20 | 1132 B | 2023-04-18 19:08:33 |
1005627 | 202231990332 | G | Accepted | 20 | 796 MS | 8566 KB | C++ 17 | 864 B | 2023-04-18 18:59:36 |
1005626 | 202231990332 | G | Partial Accepted | 10 | 765 MS | 8570 KB | C++ 17 | 778 B | 2023-04-18 18:56:26 |
1005625 | 202231990332 | G | Partial Accepted | 8 | 750 MS | 8626 KB | C++ 17 | 781 B | 2023-04-18 18:55:44 |
1005618 | 202232340123 | B | Partial Accepted | 4 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 1097 B | 2023-04-18 18:51:20 |
1005031 | 202232340118 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 166 KB | C++ 14 | 433 B | 2023-04-18 15:33:10 |
1005029 | 202232340118 | C | Partial Accepted | 3 | 15 MS | 166 KB | C++ 14 | 332 B | 2023-04-18 15:23:33 |
1005022 | 202232340123 | A | Accepted | 5 | 15 MS | 142 KB | C++ 20 | 451 B | 2023-04-18 14:13:24 |
1005019 | 202232340118 | B | Accepted | 10 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 941 B | 2023-04-18 11:50:21 |
1005011 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 6 | 31 MS | 102 KB | C++ 14 | 923 B | 2023-04-18 11:29:06 |
1005010 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 102 KB | C++ 14 | 915 B | 2023-04-18 11:25:59 |
1005009 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 907 B | 2023-04-18 11:22:31 |
1005007 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 861 B | 2023-04-18 11:19:24 |
1005006 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 861 B | 2023-04-18 11:12:39 |
1005005 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 46 MS | 94 KB | C++ 14 | 906 B | 2023-04-18 11:11:16 |
1005004 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 905 B | 2023-04-18 11:10:37 |
1005001 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 4 | 31 MS | 94 KB | C++ 14 | 825 B | 2023-04-18 11:07:26 |
1005000 | 202232340118 | B | Partial Accepted | 1 | 46 MS | 102 KB | C++ 14 | 777 B | 2023-04-18 11:06:00 |
1004999 | 202232340118 | B | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 98 KB | C++ 14 | 755 B | 2023-04-18 11:05:25 |
2023-04-16 ZJNU 天梯赛模拟赛
2023-04-16 13:30
2023-04-16 17:30
-1