提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
993368 | 202139900222 | G | Accepted | 109 MS | 16550 KB | C++ 20 | 8853 B | 2023-03-19 16:37:58 |
993357 | 202139900222 | J | Accepted | 125 MS | 37726 KB | C++ 20 | 8513 B | 2023-03-19 16:19:34 |
993338 | 202139900222 | H | Accepted | 906 MS | 418514 KB | C++ 20 | 9568 B | 2023-03-19 15:52:23 |
993320 | 202139900222 | E | Accepted | 109 MS | 40542 KB | C++ 20 | 8001 B | 2023-03-19 15:36:19 |
993292 | 202139900222 | L | Accepted | 203 MS | 9250 KB | C++ 20 | 992 B | 2023-03-19 14:58:57 |
993215 | 202139900222 | K | Accepted | 562 MS | 12342 KB | C++ 20 | 8100 B | 2023-03-19 13:58:19 |
993209 | 202139900222 | C | Accepted | 78 MS | 658 KB | C++ 20 | 8187 B | 2023-03-19 13:52:00 |
993199 | 202139900222 | F | Accepted | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 730 B | 2023-03-19 13:44:09 |
993191 | 202139900222 | I | Accepted | 31 MS | 2222 KB | C++ 20 | 8143 B | 2023-03-19 13:37:01 |
993169 | 202139900222 | D | Accepted | 31 MS | 46 KB | C++ 20 | 1070 B | 2023-03-19 13:18:08 |
993150 | 202139900222 | A | Accepted | 46 MS | 1146 KB | C++ 20 | 8037 B | 2023-03-19 12:58:21 |
993138 | 202139900222 | B | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ 20 | 544 B | 2023-03-19 12:43:37 |
2023 春季 组队排位赛(三)
2023-03-19 12:30
2023-03-19 17:30
-1