提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
993381 | 201931720121 | G | Accepted | 31 MS | 4054 KB | C++ 20 | 1088 B | 2023-03-19 16:48:08 |
993365 | 201931720121 | H | Accepted | 515 MS | 117078 KB | C++ 20 | 2603 B | 2023-03-19 16:34:55 |
993335 | 201931720121 | I | Accepted | 31 MS | 5414 KB | C++ 20 | 1370 B | 2023-03-19 15:51:31 |
993330 | 201931720121 | E | Accepted | 265 MS | 95646 KB | C++ 20 | 1978 B | 2023-03-19 15:46:54 |
993308 | 201931720121 | J | Accepted | 515 MS | 22022 KB | C++ 20 | 4244 B | 2023-03-19 15:25:44 |
993214 | 201931720121 | L | Accepted | 93 MS | 7730 KB | C++ 20 | 1418 B | 2023-03-19 13:57:25 |
993206 | 201931720121 | K | Accepted | 15 MS | 130 KB | C++ 20 | 10322 B | 2023-03-19 13:50:19 |
993195 | 201931720121 | C | Accepted | 1484 MS | 1210 KB | C++ 20 | 1249 B | 2023-03-19 13:40:25 |
993168 | 201931720121 | F | Accepted | 0 MS | 130 KB | C++ 20 | 1156 B | 2023-03-19 13:17:49 |
993160 | 201931720121 | D | Accepted | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 1545 B | 2023-03-19 13:10:26 |
993144 | 201931720121 | A | Accepted | 31 MS | 334 KB | C++ 20 | 1543 B | 2023-03-19 12:51:07 |
993132 | 201931720121 | B | Accepted | 15 MS | 162 KB | C++ 20 | 824 B | 2023-03-19 12:36:59 |
2023 春季 组队排位赛(三)
2023-03-19 12:30
2023-03-19 17:30
-1