提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
983000 | 202130180236 | G | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ 20 | 1353 B | 2023-02-26 15:32:15 |
982928 | 202131990340 | G | Accepted | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 945 B | 2023-02-26 14:57:44 |
982922 | 201931990333 | G | Accepted | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 2613 B | 2023-02-26 14:51:43 |
982914 | 202130180203 | G | Accepted | 15 MS | 982 KB | C++ 17 | 4629 B | 2023-02-26 14:46:45 |
982899 | 202131990201 | G | Accepted | 15 MS | 2 KB | C++ | 5501 B | 2023-02-26 14:27:57 |
982896 | 202131990338 | G | Accepted | 15 MS | 46 KB | C++ 17 | 938 B | 2023-02-26 14:27:15 |
982888 | 202139900222 | G | Accepted | 0 MS | 58 KB | C++ 17 | 2195 B | 2023-02-26 14:22:48 |
982887 | 202131990538 | G | Accepted | 15 MS | 14 KB | C++ 20 | 1524 B | 2023-02-26 14:22:44 |
982877 | 202132110156 | G | Accepted | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 2474 B | 2023-02-26 14:14:13 |
982868 | 202131990534 | G | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ 17 | 2417 B | 2023-02-26 14:10:04 |
982867 | 202231990129 | G | Accepted | 15 MS | 66 KB | C++ 17 | 1507 B | 2023-02-26 14:09:43 |
982856 | 202131990510 | G | Accepted | 0 MS | 110 KB | C++ 17 | 2505 B | 2023-02-26 13:58:10 |
982854 | 202131990518 | G | Accepted | 15 MS | 15686 KB | C++ 17 | 2491 B | 2023-02-26 13:56:32 |
982850 | 202131990138 | G | Accepted | 15 MS | 28182 KB | C++ 17 | 1308 B | 2023-02-26 13:54:39 |
982848 | 202120030908 | G | Accepted | 15 MS | 38 KB | C++ 20 | 2522 B | 2023-02-26 13:54:07 |
982846 | 748660 | G | Accepted | 15 MS | 7086 KB | C++ 20 | 2162 B | 2023-02-26 13:51:37 |
982845 | 202132110154 | G | Accepted | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 1700 B | 2023-02-26 13:51:27 |
982831 | 061902080812 | G | Accepted | 0 MS | 38 KB | C++ 17 | 1484 B | 2023-02-26 13:41:31 |
982829 | 202130180226 | G | Accepted | 31 MS | 46934 KB | C++ 17 | 2096 B | 2023-02-26 13:40:06 |
982823 | 202231700508 | G | Accepted | 15 MS | 42 KB | C++ 17 | 948 B | 2023-02-26 13:37:40 |
982821 | 202131990215 | G | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ 17 | 1374 B | 2023-02-26 13:37:23 |
982818 | 202130180141 | G | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 828 B | 2023-02-26 13:35:47 |
982800 | 202031720115 | G | Accepted | 15 MS | 7806 KB | C++ 17 | 1337 B | 2023-02-26 13:21:25 |
982797 | 202031990127 | G | Accepted | 15 MS | 62 KB | C++ 17 | 1484 B | 2023-02-26 13:19:11 |
982796 | 202031990419 | G | Accepted | 0 MS | 50 KB | C++ 17 | 1331 B | 2023-02-26 13:18:56 |
982788 | 2021551 | G | Accepted | 0 MS | 110 KB | C++ 20 | 2775 B | 2023-02-26 13:06:43 |
982781 | 201931990527 | G | Accepted | 0 MS | 46 KB | C++ | 1580 B | 2023-02-26 12:57:37 |
2023 春季 个人排位赛(一)
2023-02-26 12:40
2023-02-26 17:40
-1