提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1030289 | 202331990137 | A | Accepted | 0 MS | 0 KB | C++ | 127 B | 2023-08-16 23:36:03 |
965654 | 202231990215 | A | Accepted | 0 MS | 204 KB | C++ 14 | 121 B | 2022-12-09 13:32:13 |
965644 | 202130180203 | A | Accepted | 0 MS | 204 KB | C++ | 292 B | 2022-12-09 12:54:52 |
965641 | 202131990224 | A | Accepted | 0 MS | 0 KB | C | 87 B | 2022-12-09 12:19:46 |
965640 | 202131990224 | A | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C | 66 B | 2022-12-09 12:17:50 |
965639 | 202131990224 | A | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C | 51 B | 2022-12-09 12:17:03 |
965614 | 202231990509 | A | Accepted | 0 MS | 200 KB | C++ 11 | 198 B | 2022-12-09 07:41:14 |
964224 | 202232110109 | A | Accepted | 0 MS | 188 KB | C++ | 121 B | 2022-12-06 10:12:12 |
963975 | acm2022 | A | Accepted | 15 MS | 28 KB | Python 2.7 | 49 B | 2022-12-05 16:27:11 |
963948 | 202131990102 | A | Accepted | 0 MS | 196 KB | C++ | 112 B | 2022-12-05 15:39:09 |
963565 | 202232340127 | A | Accepted | 0 MS | 184 KB | C++ | 106 B | 2022-12-04 16:10:59 |
963560 | 202231990505 | A | Accepted | 0 MS | 4 KB | C++ | 96 B | 2022-12-04 16:08:03 |
963518 | 202231990332 | A | Accepted | 0 MS | 204 KB | C++ | 123 B | 2022-12-04 14:14:16 |
963455 | 202231990236 | A | Accepted | 0 MS | 192 KB | C++ 20 | 302 B | 2022-12-04 12:30:18 |
963366 | 202231990110 | A | Accepted | 0 MS | 200 KB | C++ | 127 B | 2022-12-03 23:23:23 |
963336 | 202231990212 | A | Accepted | 0 MS | 4 KB | C++ | 85 B | 2022-12-03 22:24:57 |
963327 | Gokotta | A | Accepted | 0 MS | 184 KB | C++ 17 | 112 B | 2022-12-03 22:20:16 |
963307 | 202231990124 | A | Accepted | 0 MS | 204 KB | C++ | 123 B | 2022-12-03 21:16:21 |
963294 | 202131720135 | A | Accepted | 0 MS | 196 KB | C++ 17 | 127 B | 2022-12-03 21:10:10 |
963287 | 202231990129 | A | Accepted | 0 MS | 180 KB | C++ 11 | 102 B | 2022-12-03 20:28:31 |
963282 | 202231990324 | A | Accepted | 0 MS | 188 KB | C++ | 121 B | 2022-12-03 20:25:18 |
963253 | 202233700110 | A | Accepted | 0 MS | 188 KB | C++ | 110 B | 2022-12-03 19:22:00 |
963223 | 202231990335 | A | Accepted | 0 MS | 4 KB | C | 96 B | 2022-12-03 18:36:56 |
963201 | 202231990139 | A | Accepted | 0 MS | 4 KB | C++ | 95 B | 2022-12-03 18:12:03 |
963200 | 202232110108 | A | Accepted | 15 MS | 204 KB | C++ | 106 B | 2022-12-03 18:11:15 |
963184 | 1107121772 | A | Accepted | 0 MS | 4 KB | C | 86 B | 2022-12-03 18:01:15 |
963183 | 1107121772 | A | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C | 84 B | 2022-12-03 18:01:06 |
963177 | 202231990436 | A | Accepted | 0 MS | 200 KB | C++ | 123 B | 2022-12-03 17:56:22 |
963176 | 202231990436 | A | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C++ | 122 B | 2022-12-03 17:56:04 |
963174 | 202231990436 | A | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C++ | 240 B | 2022-12-03 17:55:21 |
浙江师范大学第二十届大学生程序设计竞赛(重现)
2022-12-03 12:07
2022-12-03 17:07
-1