提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912794 | 202232340127 | D | Accepted | 15 MS | 5742 KB | C++ | 572 B | 2022-10-09 21:12:25 |
912697 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 15 MS | 502 KB | C++ | 429 B | 2022-10-09 20:52:18 |
912652 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 0 MS | 554 KB | C++ | 497 B | 2022-10-09 20:44:41 |
912645 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 15 MS | 558 KB | C++ | 491 B | 2022-10-09 20:43:37 |
912556 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 0 MS | 538 KB | C++ | 479 B | 2022-10-09 20:27:19 |
912542 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 15 MS | 534 KB | C++ | 463 B | 2022-10-09 20:24:10 |
912517 | 202232340127 | E | Accepted | 15 MS | 226 KB | C++ | 929 B | 2022-10-09 20:18:27 |
912496 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 15 MS | 530 KB | C++ | 463 B | 2022-10-09 20:13:58 |
912479 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 0 MS | 502 KB | C++ | 463 B | 2022-10-09 20:11:08 |
912478 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 15 MS | 502 KB | C++ | 463 B | 2022-10-09 20:10:51 |
912460 | 202232340127 | E | Wrong Answer | 15 MS | 146 KB | C++ | 1141 B | 2022-10-09 20:07:57 |
912450 | 202232340127 | D | Wrong Answer | 0 MS | 502 KB | C++ | 467 B | 2022-10-09 20:06:11 |
912368 | 202232340127 | C | Accepted | 218 MS | 1746 KB | C++ | 394 B | 2022-10-09 19:48:36 |
912361 | 202232340127 | C | Wrong Answer | 0 MS | 190 KB | C++ | 388 B | 2022-10-09 19:47:37 |
912355 | 202232340127 | C | Wrong Answer | 0 MS | 194 KB | C++ | 364 B | 2022-10-09 19:46:54 |
912341 | 202232340127 | E | Wrong Answer | 0 MS | 178 KB | C++ | 431 B | 2022-10-09 19:43:40 |
912312 | 202232340127 | B | Accepted | 109 MS | 962 KB | C++ | 408 B | 2022-10-09 19:38:23 |
912260 | 202232340127 | A | Accepted | 15 MS | 498 KB | C++ | 386 B | 2022-10-09 19:31:49 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1