提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
912978 | 202232110220 | B | Accepted | 31 MS | 754 KB | C | 560 B | 2022-10-09 22:01:24 |
912915 | 202232110220 | B | Time Limit Exceed | 1015 MS | 750 KB | C | 462 B | 2022-10-09 21:37:03 |
912914 | 202232110220 | B | Time Limit Exceed | 1062 MS | 754 KB | C | 462 B | 2022-10-09 21:36:50 |
912898 | 202232110220 | B | Runtime Error | 0 MS | 0 KB | C | 525 B | 2022-10-09 21:31:05 |
912892 | 202232110220 | B | Time Limit Exceed | 1062 MS | 750 KB | C | 527 B | 2022-10-09 21:30:33 |
912882 | 202232110220 | B | Time Limit Exceed | 1062 MS | 750 KB | C | 527 B | 2022-10-09 21:28:49 |
912878 | 202232110220 | B | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C | 795 B | 2022-10-09 21:28:31 |
912870 | 202232110220 | B | Runtime Error | 15 MS | 0 KB | C | 580 B | 2022-10-09 21:26:39 |
912868 | 202232110220 | B | Runtime Error | 15 MS | 0 KB | C | 580 B | 2022-10-09 21:26:22 |
912866 | 202232110220 | B | Time Limit Exceed | 1046 MS | 754 KB | C | 582 B | 2022-10-09 21:26:04 |
912858 | 202232110220 | B | Runtime Error | 0 MS | 66 KB | C | 631 B | 2022-10-09 21:23:59 |
912857 | 202232110220 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 631 B | 2022-10-09 21:23:40 |
912834 | 202232110220 | B | Runtime Error | 0 MS | 66 KB | C++ | 630 B | 2022-10-09 21:19:47 |
912831 | 202232110220 | B | Runtime Error | 0 MS | 66 KB | C | 630 B | 2022-10-09 21:19:32 |
912830 | 202232110220 | B | Wrong Answer | 0 MS | 14 KB | C | 648 B | 2022-10-09 21:19:21 |
912827 | 202232110220 | B | Runtime Error | 0 MS | 66 KB | C | 648 B | 2022-10-09 21:18:57 |
912790 | 202232110220 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 609 B | 2022-10-09 21:11:41 |
912698 | 202232110220 | A | Accepted | 15 MS | 150 KB | C | 173 B | 2022-10-09 20:52:23 |
912656 | 202232110220 | A | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C | 170 B | 2022-10-09 20:45:20 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1