提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
913975 | 202231990332 | D | Accepted | 0 MS | 14 KB | C++ | 654 B | 2022-10-10 16:54:43 |
913739 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 10 KB | C++ | 644 B | 2022-10-10 15:00:51 |
913732 | 202231990332 | E | Accepted | 15 MS | 10 KB | C++ | 894 B | 2022-10-10 14:58:21 |
913718 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 876 B | 2022-10-10 14:51:47 |
913714 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 627 B | 2022-10-10 14:49:57 |
913705 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 627 B | 2022-10-10 14:38:33 |
913702 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 631 B | 2022-10-10 14:36:22 |
913686 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 14 KB | C++ | 622 B | 2022-10-10 14:12:59 |
913665 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 10 KB | C++ | 688 B | 2022-10-10 13:44:47 |
913641 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 600 B | 2022-10-10 13:07:10 |
913633 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 10 KB | C++ | 622 B | 2022-10-10 12:47:36 |
913632 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 14 KB | C++ | 612 B | 2022-10-10 12:46:49 |
913629 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 10 KB | C++ | 616 B | 2022-10-10 12:45:28 |
913623 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 600 B | 2022-10-10 12:40:32 |
913620 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 596 B | 2022-10-10 12:39:17 |
913618 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 596 B | 2022-10-10 12:37:08 |
913614 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 600 B | 2022-10-10 12:35:22 |
913602 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 596 B | 2022-10-10 12:26:24 |
913601 | 202231990332 | E | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C++ | 634 B | 2022-10-10 12:26:01 |
913480 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 564 B | 2022-10-10 11:07:33 |
913460 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 797 B | 2022-10-10 11:01:10 |
913439 | 202231990332 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 793 B | 2022-10-10 10:55:51 |
913149 | 202231990332 | D | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 655 B | 2022-10-10 08:28:07 |
913147 | 202231990332 | D | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 655 B | 2022-10-10 08:27:14 |
913079 | 202231990332 | B | Accepted | 109 MS | 6 KB | C++ | 232 B | 2022-10-09 23:25:06 |
913025 | 202231990332 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 394 B | 2022-10-09 22:35:47 |
913024 | 202231990332 | B | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C++ | 467 B | 2022-10-09 22:35:29 |
913010 | 202231990332 | B | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 392 B | 2022-10-09 22:24:31 |
913008 | 202231990332 | C | Accepted | 203 MS | 1554 KB | C++ | 308 B | 2022-10-09 22:23:47 |
913005 | 202231990332 | C | Compile Error | 0 MS | 0 KB | C++ | 307 B | 2022-10-09 22:23:26 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1