提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
913698 | 202231990329 | E | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ | 834 B | 2022-10-10 14:30:08 |
913689 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 706 B | 2022-10-10 14:17:22 |
913646 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 15 MS | 0 KB | C++ | 694 B | 2022-10-10 13:13:29 |
913635 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 715 B | 2022-10-10 12:48:49 |
913628 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 621 B | 2022-10-10 12:42:06 |
913611 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 621 B | 2022-10-10 12:33:39 |
913559 | 202231990329 | E | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 615 B | 2022-10-10 11:41:39 |
913014 | 202231990329 | D | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ | 534 B | 2022-10-09 22:27:07 |
913001 | 202231990329 | D | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 291 B | 2022-10-09 22:16:45 |
912999 | 202231990329 | D | Time Limit Exceed | 1062 MS | 0 KB | C++ | 284 B | 2022-10-09 22:12:05 |
912997 | 202231990329 | D | Time Limit Exceed | 1062 MS | 0 KB | C++ | 299 B | 2022-10-09 22:10:29 |
912992 | 202231990329 | D | Time Limit Exceed | 1062 MS | 0 KB | C++ | 304 B | 2022-10-09 22:05:15 |
912971 | 202231990329 | C | Accepted | 203 MS | 1550 KB | C++ | 353 B | 2022-10-09 21:54:31 |
912956 | 202231990329 | C | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 360 B | 2022-10-09 21:49:57 |
912954 | 202231990329 | C | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 350 B | 2022-10-09 21:49:06 |
912950 | 202231990329 | C | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 346 B | 2022-10-09 21:48:20 |
912924 | 202231990329 | C | Wrong Answer | 0 MS | 0 KB | C++ | 346 B | 2022-10-09 21:39:36 |
912885 | 202231990329 | B | Accepted | 109 MS | 770 KB | C++ | 295 B | 2022-10-09 21:29:09 |
912843 | 202231990329 | A | Accepted | 15 MS | 974 KB | C++ | 143 B | 2022-10-09 21:21:37 |
2022 ACM 协会新生周赛(二)
2022-10-09 19:30
2022-10-09 21:30
-1